Výsledková listina
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Administrátor
Samuel Pavličko
samuelpavlicko1902@gmail.com
ADRESA: Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kolárovice
|
Kolárovice | 14 | – | |||||
|
Trnové
|
Trnové | 13 | – | |||||
|
Spišské Bystré
|
Spišské Bystré | 14 | – | |||||
|
Nosice
|
Nosice | 13 | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Přípravka dívky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liana Štrauchová | Smižany | 8 | – | – | – | – | |
| Barbora Šebeňová | Kolárovice | 8 | – | – | – | – | |
| Ema Švíková | Kolárovice | 7 | – | – | – | – | |
| Alžbeta Dorušíncová | Kolárovice | 7 | – | – | – | – | |
| Adela Mašánová | Malý Lapáš | 8 | – | – | – | – | |
| Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 4 | – | – | – | – | |
| Izabela Kováčiková | Nosice | 7 | – | – | – | – | |
| Karolína Rosinová | Nosice | 8 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Přípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Frolo | Hliník nad Váhom | 5 | – | – | – | – | |
| Pavol Šefrana | Kolárovice | 6 | – | – | – | – | |
| Tomáš Mošad | Madunice | 8 | – | – | – | – | |
| Šimon Janek | Madunice | 8 | – | – | – | – | |
| Tadeáš Franek | Zákopčie Tarabov | 8 | – | – | – | – | |
| Oliver Deviatka | Malý Lapáš | 8 | – | – | – | – | |
| Lukáš Deviatka | Malý Lapáš | 6 | – | – | – | – | |
| Filip Poracký | Spišské Bystré | 8 | – | – | – | – | |
| Jakub Čičkán | Nosice | 7 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Mladší dívky 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Bieliková | Hliník nad Váhom | 10 | – | – | – | – | |
| Natália Švíková | Kolárovice | 10 | – | – | – | – | |
| Adela Chobotová | Kolárovice | 9 | – | – | – | – | |
| Sabina Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 10 | – | – | – | – | |
| Barbora Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 10 | – | – | – | – | |
| Eliška Plačková | Zákopčie Tarabov | 9 | – | – | – | – | |
| Paulínka Huliaková | Trnové | 9 | – | – | – | – | |
| Tamara Papánková | Hliník nad Váhom | 9 | – | – | – | – | |
| Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 10 | – | – | – | – | |
| Lucia Mašánová | Malý Lapáš | 10 | – | – | – | – | |
| Nina Chobotová | Pohranice | 10 | – | – | – | – | |
| Kristína Kuťková | Pohranice | 9 | – | – | – | – | |
| Natália Škorvánková | Nosice | 10 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luboš Volonik | Hliník nad Váhom | 10 | – | – | – | – | |
| Marek Mičacík | Kolárovice | 10 | – | – | – | – | |
| Tomáš Mikloš | Madunice | 10 | – | – | – | – | |
| Dominik Janek | Madunice | 10 | – | – | – | – | |
| Erik Rak | Madunice | 10 | – | – | – | – | |
| Ján Lipták | Spišské Bystré | 10 | – | – | – | – | |
| Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | – | – | – | – | |
| Peter Marušic | Myjava | 9 | – | – | – | – | |
| Samuel Krošlák | Nosice | 10 | – | – | – | – | |
| Marián Čičkán | Nosice | 9 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Mladší dívky 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Rybanská | Hliník nad Váhom | 12 | – | – | – | – | |
| Linda Helmešová | Hliník nad Váhom | 12 | – | – | – | – | |
| Nela Kavalcová | Hliník nad Váhom | 11 | – | – | – | – | |
| Natália Štrauchová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 12 | – | – | – | – | |
| Kristína Dzurilová | Smižany | 11 | – | – | – | – | |
| Vanesa Kubicová | Kolárovice | 11 | – | – | – | – | |
| Daniela Možješová | Kolárovice | 11 | – | – | – | – | |
| Gabriela Šimáková | Kolárovice | 12 | – | – | – | – | |
| Sofia Šefraňová | Kolárovice | 12 | – | – | – | – | |
| Alžbeta Szabóová | Madunice | 12 | – | – | – | – | |
| Ester Rumíšková | Madunice | 12 | – | – | – | – | |
| Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 11 | – | – | – | – | |
| Hanka Čibenková | Trnové | 11 | – | – | – | – | |
| Johanka Ivašková | Trnové | 11 | – | – | – | – | |
| Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 12 | – | – | – | – | |
| Natália Vitková | Spišské bystré | 11 | – | – | – | – | |
| Simona Šramková | Spišské Bystré | 11 | – | – | – | – | |
| Laura Berkyová | Nosice | 12 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Šebeňa | Kolárovice | 12 | – | – | – | – | |
| Matej Mičacík | Kolárovice | 11 | – | – | – | – | |
| Šimon Šoka | Madunice | 12 | – | – | – | – | |
| Martin Adamčík | Madunice | 12 | – | – | – | – | |
| Jakub Danišek | Trnové | 12 | – | – | – | – | |
| Matej Ďatko | Trnové | 12 | – | – | – | – | |
| Jakub Kravár | Malý Lapáš | 12 | – | – | – | – | |
| Radoslav Golis | Zákopčie Tarabov | 12 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Starší dívky 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Cudráková | Hliník nad Váhom | 14 | – | – | – | – | |
| Laura Papánková | Hliník nad Váhom | 13 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Kováčik | Kolárovice | 14 | – | – | – | – | |
| Branko Čibenka | Trnové | 13 | – | – | – | – | |
| Michal Lipták | Spišské Bystré | 14 | – | – | – | – | |
| Marek Krošlák | Nosice | 13 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Starší dívky 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natália Kiššová | Madunice | 16 | – | – | – | – | |
| Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | – | – | – | – | |
| Sofia Berkyová | Nosice | 15 | – | – | – | – |
Banskobystrické šesťdesiatky 8. kolo SLv60 - 2026
Športová hala Strednej športovej školy Banská Bystrica (07.11.2026)
60m prekážky – Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Krištof | Smižany | 15 | – | – | – | – | |
| Tomáš Pavlanský | Smižany | 15 | – | – | – | – | |
| Chris Pitoňák | Smižany | 15 | – | – | – | – | |
| Július Dúcky | Madunice | 15 | – | – | – | – | |
| Michal Ďuriš | Bystričany | 16 | – | – | – | – | |
| Sebastián Hažík | Zákopčie Tarabov | 16 | – | – | – | – | |
| Lukáš Šifra | Spišské Bystré | 15 | – | – | – | – | |
| Štefan Benko | Hôrka | 15 | – | – | – | – | |
| Radovan Rosina | Nosice | 16 | – | – | – | – |