Výsledková listina
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Administrátor
Samuel Pavličko
samuelpavlicko1902@gmail.com
Súťaž sa beží na 3 dráhy.
Neoficiálne výsledky
Organizátor ich zatiaľ nepotvrdil ako konečné.
Přípravka dívky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Babulicov Vrch
|
Babulicov Vrch | 8 | 27.97 | 18.88 | 18.88 | 35 | |
| 2 |
Nosice
|
Nosice | 8 | 19.67 | 21.51 | 19.67 | 33 | |
| 3 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 8 | 21.55 | 19.93 | 19.93 | 31 | |
| 4 |
Babulicov Vrch
|
Babulicov Vrch | 8 | 20.24 | 20.40 | 20.24 | 29 | |
| 5 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 8 | 21.33 | 23.35 | 21.33 | 27 | |
| 6 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 7 | 21.55 | 22.39 | 21.55 | 25 | |
| 7 |
Babulicov Vrch
|
Babulicov Vrch | 7 | 21.87 | 23.52 | 21.87 | 24 | |
| 8 |
ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves
|
ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 8 | NP | 23.07 | 23.07 | 23 | |
| 9 |
Zákopčie Tarabov
|
Zákopčie Tarabov | 8 | NP | 23.44 | 23.44 | 22 | |
| 10 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 7 | 24.60 | 23.99 | 23.99 | 21 | |
| 11 |
Nosice
|
Nosice | 7 | 26.33 | 28.54 | 26.33 | 20 | |
| 12 |
Myjava
|
Myjava | 7 | 33.67 | 30.07 | 30.07 | 19 | |
| 13 |
Babulicov Vrch
|
Babulicov Vrch | 7 | 31.00 | NP | 31.00 | 18 | |
| 14 |
Hrašné
|
Hrašné | 7 | 32.71 | NP | 32.71 | 17 | |
| 15 |
Spišské Vlachy
|
Spišské Vlachy | 4 | 35.59 | 34.12 | 34.12 | 16 | |
| 16 |
Hliník nad Váhom
|
Hliník nad Váhom | 6 | 40.70 | 40.07 | 40.07 | 15 | |
| 17 |
Myjava
|
Myjava | 5 | 49.99 | 44.62 | 44.62 | 14 | |
| 18 |
Babulicov Vrch
|
Babulicov Vrch | 4 | 45.98 | 44.91 | 44.91 | 13 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Přípravka dívky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | Babulicov Vrch | 8 | 27.97 | 18.88 | 18.88 | 35 |
| 2 | Karolína Rosinová | Nosice | 8 | 19.67 | 21.51 | 19.67 | 33 |
| 3 | Barbora Šebeňová | Kolárovice | 8 | 21.55 | 19.93 | 19.93 | 31 |
| 4 | Zuzana Michálková | Babulicov Vrch | 8 | 20.24 | 20.40 | 20.24 | 29 |
| 5 | Adela Mašanová | Malý Lapáš | 8 | 21.33 | 23.35 | 21.33 | 27 |
| 6 | Ema Švíková | Kolárovice | 7 | 21.55 | 22.39 | 21.55 | 25 |
| 7 | Gréta Zmeková | Babulicov Vrch | 7 | 21.87 | 23.52 | 21.87 | 24 |
| 8 | Liana Štrauchová | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 8 | NP | 23.07 | 23.07 | 23 |
| 9 | Gabriela Golisová | Zákopčie Tarabov | 8 | NP | 23.44 | 23.44 | 22 |
| 10 | Alžbeta Dorušíncová | Kolárovice | 7 | 24.60 | 23.99 | 23.99 | 21 |
| 11 | Izabela Kováčiková | Nosice | 7 | 26.33 | 28.54 | 26.33 | 20 |
| 12 | Michaela Rehovičová | Myjava | 7 | 33.67 | 30.07 | 30.07 | 19 |
| 13 | Agáta Dršková | Babulicov Vrch | 7 | 31.00 | NP | 31.00 | 18 |
| 14 | Victoria Výchlopnová | Hrašné | 7 | 32.71 | NP | 32.71 | 17 |
| 15 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 4 | 35.59 | 34.12 | 34.12 | 16 |
| 16 | Alžbeta Poliaková | Hliník nad Váhom | 6 | 40.70 | 40.07 | 40.07 | 15 |
| 17 | Nela Nestarcová | Myjava | 5 | 49.99 | 44.62 | 44.62 | 14 |
| 18 | Ema Feriancová | Babulicov Vrch | 4 | 45.98 | 44.91 | 44.91 | 13 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Přípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Samuel Kravárik | Babulicov Vrch | 8 | 18.88 | 18.33 | 18.33 | 35 |
| 2 | Tadeáš Franek | Zákopčie Tarabov | 8 | 18.64 | 19.71 | 18.64 | 33 |
| 3 | Šimon Janek | Madunice | 8 | 20.00 | 18.68 | 18.68 | 31 |
| 4 | Juraj Golis | Zákopčie Tarabov | 8 | 21.42 | 18.96 | 18.96 | 29 |
| 5 | Tomáš Mošad | Madunice | 8 | 20.37 | 20.65 | 20.37 | 27 |
| 6 | Oliver Deviatka | Malý Lapáš | 8 | 21.07 | 20.64 | 20.64 | 25 |
| 7 | Samuel Lipovský | Smižany | 8 | 25.48 | 20.67 | 20.67 | 24 |
| 8 | Marko Lovrič | Hrašné | 7 | NP | 22.43 | 22.43 | 23 |
| 9 | Matej Galarovič | Spišské Podhradie | 6 | 24.96 | 26.91 | 24.96 | 22 |
| 10 | Ľubko Frolo | Hliník nad Váhom | 5 | 25.46 | 26.16 | 25.46 | 21 |
| 11 | Marko Frolo | Hliník nad Váhom | 5 | 27.04 | 28.43 | 27.04 | 20 |
| 12 | Jakub Čičkán | Nosice | 7 | 30.00 | 30.11 | 30.00 | 19 |
| 13 | Juraj Tinák | Veľký Lapáš | 7 | NP | NP | NP | – |
| 14 | Lukáš Deviatka | Malý Lapáš | 6 | – | – | – | – |
| 15 | Jakub Macko | Štrba | 7 | – | – | – | – |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Mladší dívky 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 10 | 15.26 | 14.24 | 14.24 | 35 |
| 2 | Sabina Golisová | Zákopčie Tarabov | 10 | 15.21 | NP | 15.21 | 33 |
| 3 | Lucia Mašanová | Malý Lapáš | 10 | 15.58 | 15.62 | 15.58 | 31 |
| 4 | Natália Švíková | Kolárovice | 10 | 16.20 | 16.43 | 16.20 | 29 |
| 5 | Bronislava Benčeková | Veľký Lapáš | 10 | 16.52 | 20.29 | 16.52 | 27 |
| 6 | Natália Škorvánková | Nosice | 10 | 18.56 | 17.04 | 17.04 | 25 |
| 7 | Paulínka Huliaková | Trnové | 9 | 17.53 | 17.48 | 17.48 | 24 |
| 8 | Eliška Plačková | Zákopčie Tarabov | 9 | 17.90 | 21.49 | 17.90 | 23 |
| 9 | Lenka Sokolská | Spišské Podhradie | 9 | 24.67 | 18.12 | 18.12 | 22 |
| 10 | Naomi Vavrová | Spišská Teplica | 9 | 18.13 | 21.61 | 18.13 | 21 |
| 11 | Nina Chobotová | Pohranice | 10 | 19.88 | 18.89 | 18.89 | 20 |
| 12 | Karolína Bieliková | Hliník nad Váhom | 10 | 19.07 | 39.42 | 19.07 | 19 |
| 13 | Lucia Podzámska | Myjava | 9 | 26.93 | 19.25 | 19.25 | 18 |
| 14 | Laura Lélyová | Myjava | 10 | 19.32 | 21.75 | 19.32 | 17 |
| 15 | Natália Strišovská | Veľký Lapáš | 10 | 20.02 | 21.39 | 20.02 | 16 |
| 16 | Kristína Kuťková | Pohranice | 9 | 20.21 | 20.94 | 20.21 | 15 |
| 17 | Nina Harnišová | Hôrka | 9 | 20.32 | 20.38 | 20.32 | 14 |
| 18 | Adela Chobotová | Kolárovice | 9 | 21.84 | 29.70 | 21.84 | 13 |
| 19 | Barbora Golisová | Zákopčie Tarabov | 10 | 24.72 | 23.42 | 23.42 | 12 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | Madunice | 10 | 14.24 | 16.34 | 14.24 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | Veľký Lapáš | 9 | 15.10 | 15.32 | 15.10 | 33 |
| 3 | Peter Marušic | Myjava | 9 | 20.79 | 15.82 | 15.82 | 31 |
| 4 | Dominik Janek | Madunice | 10 | 16.19 | 17.39 | 16.19 | 29 |
| 5 | Erik Rak | Madunice | 10 | 16.34 | 16.48 | 16.34 | 27 |
| 6 | Patrik Cabaj | Veľký Lapáš | 9 | 17.31 | 16.57 | 16.57 | 25 |
| 7 | Marek Mičacík | Kolárovice | 10 | 16.98 | 16.80 | 16.80 | 24 |
| 8 | Oliver Bitomský | Zákopčie Tarabov | 10 | 17.07 | 16.88 | 16.88 | 23 |
| 9 | Lukáš Majerčík | Veľký Lapáš | 9 | 16.89 | 17.40 | 16.89 | 22 |
| 10 | Ján Marton | Šuňava | 10 | 22.71 | 16.94 | 16.94 | 21 |
| 11 | Matej Otruba | Myjava | 9 | 17.05 | 17.93 | 17.05 | 20 |
| 12 | Luboš Volonik | Hliník nad Váhom | 10 | 17.60 | 17.46 | 17.46 | 19 |
| 13 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | 24.13 | 18.40 | 18.40 | 18 |
| 14 | Samuel Krošlák | Nosice | 10 | 19.42 | NP | 19.42 | 17 |
| 15 | Marián Čičkán | Nosice | 9 | 23.28 | NP | 23.28 | 16 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Mladší dívky 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Berkyová | Nosice | 12 | 14.19 | 14.40 | 14.19 | 35 |
| 2 | Ester Rumíšková | Madunice | 12 | 14.90 | 14.19 | 14.19 | 33 |
| 3 | Natália Štrauchová | Smižany | 12 | 14.87 | 14.52 | 14.52 | 31 |
| 4 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 11 | 27.38 | 14.79 | 14.79 | 29 |
| 5 | Hanka Čibenková | Trnové | 11 | 14.98 | 14.81 | 14.81 | 27 |
| 6 | Soňa Podzámska | Myjava | 12 | 16.15 | 14.83 | 14.83 | 25 |
| 7 | Alžbeta Szabóová | Madunice | 12 | 15.10 | 24.27 | 15.10 | 24 |
| 8 | Ema Otrubová | Myjava | 12 | 15.57 | 15.36 | 15.36 | 23 |
| 9 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 12 | 15.53 | 15.40 | 15.40 | 22 |
| 10 | Emily Morihladková | Babulicov Vrch | 12 | 15.75 | 15.66 | 15.66 | 21 |
| 11 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 12 | 20.08 | 15.87 | 15.87 | 20 |
| 12 | Johanka Ivašková | Trnové | 11 | 16.08 | 15.88 | 15.88 | 19 |
| 13 | Kristína Dzurilová | Smižany | 11 | 16.14 | 16.15 | 16.14 | 18 |
| 14 | Linda Helmešová | Hliník nad Váhom | 12 | 16.66 | 16.27 | 16.27 | 17 |
| 15 | Sofia Šefraňová | Kolárovice | 12 | NP | 16.56 | 16.56 | 16 |
| 16 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 11 | 16.75 | 18.05 | 16.75 | 15 |
| 17 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 12 | 17.25 | 18.49 | 17.25 | 14 |
| 18 | Viktória Brúderová | Myjava | 11 | 18.21 | 18.03 | 18.03 | 13 |
| 19 | Gabriela Šimáková | Kolárovice | 12 | 19.96 | 22.90 | 19.96 | 12 |
| 20 | Vanessa Rybanská | Hliník nad Váhom | 12 | NP | 20.17 | 20.17 | 11 |
| 21 | Daniela Možješová | Kolárovice | 11 | 26.55 | 23.36 | 23.36 | 10 |
| 22 | Vanesa Kubicová | Kolárovice | 11 | – | – | – | – |
| 23 | Hanka Hullová | Priekopa | 11 | – | – | – | – |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Ďatko | Trnové | 12 | 12.91 | 16.08 | 12.91 | 35 |
| 2 | Šimon Šoka | Madunice | 12 | 13.72 | 17.16 | 13.72 | 33 |
| 3 | Jakub Danišek | Trnové | 12 | 14.04 | 14.08 | 14.04 | 31 |
| 4 | Radoslav Golis | Zákopčie Tarabov | 12 | 14.38 | 14.45 | 14.38 | 29 |
| 5 | Samuel Michálek | Babulicov Vrch | 11 | 14.50 | 15.60 | 14.50 | 27 |
| 6 | Richard Gotthard | Myjava | 11 | 15.17 | 15.63 | 15.17 | 25 |
| 7 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 12 | 15.38 | 17.56 | 15.38 | 24 |
| 8 | Samuel Kružlík | Veľký Lapáš | 11 | 15.59 | 25.80 | 15.59 | 23 |
| 9 | Matej Mičacík | Kolárovice | 11 | 16.06 | 16.65 | 16.06 | 22 |
| 10 | Tomáš Lipovský | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 11 | NP | 16.87 | 16.87 | 21 |
| 11 | Sebastián Brúder | Myjava | 12 | 17.14 | 19.13 | 17.14 | 20 |
| 12 | Peter Šebeňa | Kolárovice | 12 | 18.69 | 17.88 | 17.88 | 19 |
| 13 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 11 | 18.43 | 18.93 | 18.43 | 18 |
| 14 | Martin Adamčík | Madunice | 12 | NP | 30.09 | 30.09 | 17 |
| 15 | Lionel Kassay | Spišská Teplica | 12 | – | – | – | – |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Starší dívky 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Petrušková | Smižany | 14 | NP | 12.13 | 12.13 | 35 |
| 2 | Romana Košecká | Nosice | 14 | 14.55 | 12.53 | 12.53 | 33 |
| 3 | Natália Nemky | Veľký Lapáš | 13 | 12.69 | 21.81 | 12.69 | 31 |
| 4 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 14 | 12.81 | 12.73 | 12.73 | 29 |
| 5 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 14 | 17.05 | 12.98 | 12.98 | 27 |
| 6 | Simona Bartová | Bystričany | 14 | 13.37 | 13.47 | 13.37 | 25 |
| 7 | Radka Mrocková | Dohňany | 14 | NP | 13.44 | 13.44 | 24 |
| 8 | Laura Sádecká | DHZM Púchov | 14 | 21.43 | 13.49 | 13.49 | 23 |
| 9 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 14 | 13.53 | NP | 13.53 | 22 |
| 10 | Viktória Kasprišinová | Hôrka | 13 | 18.03 | 13.71 | 13.71 | 21 |
| 11 | Steffany Palubová | Hôrka | 13 | 15.89 | 14.27 | 14.27 | 20 |
| 12 | Alžbeta Kružicová | Babulicov Vrch | 13 | 14.73 | 14.54 | 14.54 | 19 |
| 13 | Emili Korenková | Spišská Teplica | 13 | 15.74 | 15.09 | 15.09 | 18 |
| 14 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 14 | 20.80 | 23.33 | 20.80 | 17 |
| 15 | Katarína Cudráková | Hliník nad Váhom | 14 | – | – | – | – |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Starší dívky 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | Madunice | 16 | 18.20 | 11.88 | 11.88 | 35 |
| 2 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | 12.23 | 11.97 | 11.97 | 33 |
| 3 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 16 | 11.97 | NP | 11.97 | 31 |
| 4 | Sofia Berkyová | Nosice | 15 | 12.29 | 12.10 | 12.10 | 29 |
| 5 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 16 | 12.56 | 17.80 | 12.56 | 27 |
| 6 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 16 | 15.78 | 13.08 | 13.08 | 25 |
| 7 | Dominika Vidová | Bystričany | 15 | 13.77 | 13.42 | 13.42 | 24 |
| 8 | Linda Bučková | DHZM Púchov | 15 | 16.48 | 13.97 | 13.97 | 23 |
| 9 | Bibiana Bednáriková | DHZM Púchov | 15 | 14.33 | 14.21 | 14.21 | 22 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Edmondson | Smižany | 14 | 12.33 | 19.90 | 12.33 | 35 |
| 2 | Marko Zaťura | Šuňava | 14 | 12.74 | 21.09 | 12.74 | 33 |
| 3 | Filip Ľudvík | Šuňava | 14 | 13.98 | 12.89 | 12.89 | 31 |
| 4 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 14 | 12.91 | NP | 12.91 | 29 |
| 5 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 14 | 14.12 | 13.31 | 13.31 | 27 |
| 6 | Michal Hanák | Smižany | 14 | 13.38 | NP | 13.38 | 25 |
| 7 | Branko Čibenka | Trnové | 13 | NP | 14.16 | 14.16 | 24 |
| 8 | Tadeáš Fridman | Šuňava | 13 | 15.11 | 17.32 | 15.11 | 23 |
| 9 | Bystrík Smolár | Šuňava | 14 | 16.39 | NP | 16.39 | 22 |
| 10 | Martin Zajac | Šuňava | 13 | 17.19 | 19.64 | 17.19 | 21 |
| 11 | Marek Krošlák | Nosice | 13 | 19.55 | 28.25 | 19.55 | 20 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026
Športový areál DHZ Madunice (05.09.2026)
60m prekážky – Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 15 | 11.27 | NP | 11.27 | 35 |
| 2 | Radovan Rosina | Nosice | 16 | 11.77 | NP | 11.77 | 33 |
| 3 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 15 | 12.47 | 12.19 | 12.19 | 31 |
| 4 | Jaroslav Pilka | Veľký Lapáš | 16 | 12.43 | 13.13 | 12.43 | 29 |
| 5 | Michal Ďuriš | Bystričany | 16 | 13.21 | 12.51 | 12.51 | 27 |
| 6 | Sebastián Hažík | Zákopčie Tarabov | 16 | NP | 13.48 | 13.48 | 25 |
| 7 | Tomáš Simeon Bajnok | Šuňava | 15 | 14.67 | 13.55 | 13.55 | 24 |
| 8 | Július Dúcky | Madunice | 15 | 13.67 | 14.24 | 13.67 | 23 |
| 9 | Štefan Benko | Hôrka | 15 | 13.88 | 13.70 | 13.70 | 22 |
| 10 | Jakub Krištof | Smižany | 15 | NP | 16.21 | 16.21 | 21 |
| 11 | Chris Pitoňák | Smižany | 15 | 18.50 | NP | 18.50 | 20 |
| 12 | Dominik Ďurdík | Priekopa | 15 | – | – | – | – |
| 13 | Peter Páleš | Priekopa | 16 | – | – | – | – |
| 14 | Richard Kubo | Priekopa | 16 | – | – | – | – |
Liga po 6. kole - Přípravka dívky
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diana Dršková | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
| 2. | Karolína Rosinová | 0 | 29 | 33 | 29 | 33 | 33 | 157 |
| 3. | Adela Mašanová | 33 | 31 | 31 | 24 | 0 | 27 | 146 |
| 4. | Barbora Šebeňová | 29 | 33 | 33 | 20 | 31 | 146 | |
| 5. | Ema Švíková | 31 | 25 | 27 | 31 | 25 | 139 | |
| 6. | Gabriela Golisová | 27 | 29 | 23 | 29 | 22 | 130 | |
| 7. | Izabela Kováčiková | 25 | 21 | 25 | 17 | 18 | 20 | 126 |
| 8. | Agáta Dršková | 24 | 27 | 25 | 24 | 18 | 118 | |
| 9. | Vivien Hmelárová | 21 | 17 | 23 | 16 | 14 | 16 | 107 |
| 10. | Gréta Zmeková | 22 | 21 | 27 | 24 | 94 | ||
| 11. | Liana Štrauchová | 24 | 20 | 25 | 23 | 92 | ||
| 12. | Victoria Výchlopnová | 19 | 19 | 17 | 17 | 72 | ||
| 13. | Michaela Rehovičová | 23 | 22 | 19 | 64 | |||
| 14. | Aneta Papánková | 23 | 20 | 18 | ||||
| 15. | Zuzana Michálková | 31 | 29 | 60 | ||||
| 16. | Nela Nestarcová | 20 | 13 | 14 | 47 | |||
| 17. | Alžbeta Poliaková | 15 | 12 | 15 | 42 | |||
| 18. | Ema Feriancová | 14 | 13 | 27 | ||||
| 19. | Kiara Sokolová | 27 | ||||||
| 20. | Lea Mikulová | 24 | ||||||
| 21. | Ema Prívarová | 23 | ||||||
| 22. | Agata Macašková | 22 | ||||||
| 23. | Fanni Gajdács | 22 | ||||||
| 24. | Lujza Šranková | 22 | ||||||
| 25. | Natália Rovňaniková | 21 | ||||||
| 26. | Alžbeta Dorušíncová | 21 | 21 | |||||
| 27. | Alžbeta Franeková | 19 | ||||||
| 28. | Alexandra Šúňová | 18 | ||||||
| 29. | Bianka Pavlinová | 16 | ||||||
| 30. | Simona Gajdicová | 15 | ||||||
| 31. | Sofia Kučerová | 13 | ||||||
| 32. | Zuzana Rovňaniková | 11 | ||||||
| 33. | Olívia Bodoríková | 0 |