Tower climb
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža)
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2025
4. kolo SLHŠ veža Kolárovice
Kola ligy 2025
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Ukončené
17.05.2025, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Ukončené
26.07.2025, 09:00
· Areál OR HaZZ Poprad
Zobrazen je průběžný stav po 4. kole — další kola se nezapočítávají.
Mladší přípravka D
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Majerová | · | 29 | · | · | 29 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | · | 35 | · | · | 0 |
| 2 | Laura Berkyová | · | 33 | · | · | 0 |
| 2 | Emma Jendrálová | · | 31 | · | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
4. kolo
·
Mladší přípravka CH
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | · | 35 | 25 | 25 | 85 |
| 2 | Richard Gotthard | · | 31 | 24 | 24 | 79 |
| 3 | Jakub Kravár | · | 24 | 23 | 23 | 70 |
| 4 | Bruno Hmelár | · | 27 | · | · | 27 |
| 5 | Michal Danišovič | · | 33 | · | · | 0 |
| 5 | Patrik Šimurka | · | 29 | · | · | 0 |
| 5 | Tomáš Mikloš | · | 25 | · | · | 0 |
| 5 | Erik Rak | · | 23 | · | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
25
4. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
24
4. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
23
4. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
4. kolo
·
Mladší dorostenky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Vidová | 35 | 29 | 35 | 33 | 132 |
| 2 | Linda Bučková | 25 | 31 | 31 | 29 | 116 |
| 3 | Laura Sádecká | 33 | 24 | 27 | 25 | 109 |
| 4 | Romana Košecká | 23 | 22 | 29 | 31 | 105 |
| 5 | Ema Kondrčíková | 27 | 27 | 25 | 24 | 103 |
| 6 | Radka Mrocková | 31 | · | 33 | 35 | 99 |
| 6 | Simona Bartová | 29 | 23 | 24 | 23 | 99 |
| 8 | Ivana Hanáková | 22 | 33 | 23 | 20 | 98 |
| 9 | Sofia Berkyová | 21 | 25 | · | 21 | 67 |
| 10 | Bibiana Bednáriková | 20 | 21 | · | 16 | 57 |
| 11 | Nina Macková | · | · | 22 | 22 | 44 |
| 12 | Barbora Šerfelová | · | · | 21 | 18 | 39 |
| 13 | Michaela Uričková | · | · | · | 27 | 27 |
| 14 | Natália Nemky | · | · | 0 | 19 | 19 |
| 15 | Diana Ondejčíková | · | · | · | 17 | 17 |
| 16 | Sára Holková | · | 35 | · | · | 0 |
| 16 | Nela Petrincová | 24 | · | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
29
3. kolo
35
4. kolo
33
1. kolo
25
2. kolo
31
3. kolo
31
4. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
24
3. kolo
27
4. kolo
25
1. kolo
23
2. kolo
22
3. kolo
29
4. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
25
4. kolo
24
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
23
3. kolo
24
4. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
33
3. kolo
23
4. kolo
20
1. kolo
21
2. kolo
25
3. kolo
·
4. kolo
21
1. kolo
20
2. kolo
21
3. kolo
·
4. kolo
16
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
4. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
21
4. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
Mladší dorostenci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Róbert Kováčik | 31 | · | 27 | 29 | 87 |
| 3 | Joshua Edmondson | · | · | 33 | 31 | 64 |
| 3 | Tobias Korista | · | · | 31 | 33 | 64 |
| 5 | Marko Zaťura | · | · | · | 27 | 27 |
| 6 | Július Dúcky | 33 | 33 | · | · | 0 |
| 6 | Dominik Ďurdík | · | 31 | · | · | 0 |
| 6 | Tomáš Votava | 29 | · | · | · | 0 |
| 6 | Patrik Vaňko | · | 29 | · | · | 0 |
| 6 | Patrik Klim | · | · | 29 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
27
4. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
·
Střední dorostenky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 29 | 35 | 33 | 35 | 132 |
| 2 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 27 | 31 | 120 |
| 3 | Natália Hmelárová | 27 | 33 | 31 | 27 | 118 |
| 4 | Timea Kupčová | 33 | 24 | 29 | 29 | 115 |
| 5 | Karolína Blahová | 35 | · | 35 | 33 | 103 |
| 6 | Nina Helmešová | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 |
| 6 | Paulína Miklošová | 25 | 27 | 23 | 23 | 98 |
| 8 | Ema Klundová | 24 | · | 24 | 22 | 70 |
| 9 | Ela Šulaková | 22 | · | 22 | 24 | 68 |
| 10 | Emma Vargová | · | 29 | 0 | · | 0 |
| 10 | Sára Bezdeková | 21 | · | · | · | 0 |
| 10 | Laura Sýkorová | 20 | · | · | · | 0 |
1. kolo
29
2. kolo
35
3. kolo
33
4. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
27
4. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
33
3. kolo
31
4. kolo
27
1. kolo
33
2. kolo
24
3. kolo
29
4. kolo
29
1. kolo
35
2. kolo
·
3. kolo
35
4. kolo
33
1. kolo
23
2. kolo
25
3. kolo
25
4. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
27
3. kolo
23
4. kolo
23
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
24
4. kolo
22
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
22
4. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
Střední dorostenci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Filip Chalány | 29 | 33 | 25 | 33 | 120 |
| 3 | Radovan Rosina | 33 | · | 33 | 31 | 97 |
| 4 | Michal Ďuriš | 0 | 31 | 24 | 29 | 84 |
| 5 | Šimon Pizur | · | · | 27 | 27 | 54 |
| 6 | Sebastián Harviščák | 31 | · | 31 | · | 0 |
| 6 | Alex Belaník | 27 | 29 | · | · | 0 |
| 6 | Patrik Šary | · | · | 29 | · | 0 |
| 6 | Zak Chovanček | · | · | 0 | · | 0 |
| 6 | - - | · | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
3. kolo
25
4. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
31
1. kolo
0
2. kolo
31
3. kolo
24
4. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
4. kolo
27
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
0
Starší dorostenky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 | 33 | 35 | 138 |
| 2 | Emma Rosinová | 33 | 33 | 29 | 29 | 124 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | 29 | 31 | 27 | 33 | 120 |
| 4 | Elizabeth Slípková | 31 | 29 | 25 | 27 | 112 |
| 5 | Bianka Plavčanová | · | · | 31 | 31 | 62 |
| 6 | Magdaléna Štinčíková | · | · | 35 | · | 0 |
| 6 | Alexandra Vojtovičová | · | 27 | · | · | 0 |
| 6 | Dominika Oravcová | · | · | 24 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
33
4. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
29
4. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
27
4. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
29
3. kolo
25
4. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
4. kolo
·
Starší dorostenci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Matúš Mičacík | 33 | 33 | 27 | 31 | 124 |
| 3 | Tomáš Maťo | 27 | 31 | 25 | 27 | 110 |
| 4 | Filip Ferenc | 29 | · | 31 | 25 | 85 |
| 5 | Daniel Húšťava | · | · | 33 | 33 | 66 |
| 6 | Ján Stanik | 0 | · | 29 | 29 | 58 |
| 7 | Lukáš Grečmal | 31 | · | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
27
4. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
31
3. kolo
25
4. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
33
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
29
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
Ženy
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Pachová | 35 | 35 | 35 | 31 | 136 |
| 2 | Sára Pavličková | 33 | 33 | 33 | 27 | 126 |
| 3 | Katarína Hlavačková | 31 | 31 | 31 | 25 | 118 |
| 4 | Miroslava Kubusová | · | · | · | 35 | 35 |
| 5 | Michaela Farkašovská | · | · | · | 33 | 33 |
| 6 | Veronika Kubicová | · | · | · | 29 | 29 |
| 7 | Lenka Dzuriková | · | · | · | 24 | 24 |
| 8 | Viktória Mravcová | · | · | · | 23 | 23 |
| 9 | Mária Žemlová | 29 | 29 | 27 | · | 0 |
| 9 | Kristína Pospíšilová | · | · | 29 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
4. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
33
4. kolo
27
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
31
4. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
23
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
27
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
·
Muži
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sabler | · | 35 | 27 | 33 | 95 |
| 2 | Michal Maderič | · | · | 31 | 31 | 62 |
| 3 | Richard Bujna | · | · | · | 35 | 35 |
| 4 | Pavol Adamík | · | · | · | 29 | 29 |
| 5 | Jaroslav Chalány | · | · | · | 27 | 27 |
| 6 | Filip Bibza | · | · | 35 | · | 0 |
| 6 | Tomáš Štinčík | · | · | 33 | · | 0 |
| 6 | Michal Rerko | · | · | 29 | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
27
4. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
·
Muži HZS
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Rerko | · | · | 35 | · | 0 |
| 1 | Boris Strela | · | · | 33 | · | 0 |
| 1 | Miroslav Bosák | · | · | 31 | · | 0 |
| 1 | Patrik Marcin | · | · | 29 | · | 0 |
| 1 | Adrián Príhoda | · | · | 27 | · | 0 |
| 1 | Marek Šebest | · | · | 25 | · | 0 |
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
4. kolo
·
Zobrazen je stav po 4. kole.