Tower climb
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža)
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2025
2. kolo SLHŠ veža Púchov
Kola ligy 2025
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Ukončené
17.05.2025, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Ukončené
26.07.2025, 09:00
· Areál OR HaZZ Poprad
Zobrazen je průběžný stav po 2. kole — další kola se nezapočítávají.
Mladší přípravka D
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžbeta Szabóová | · | 35 | 35 |
| 2 | Laura Berkyová | · | 33 | 33 |
| 3 | Emma Jendrálová | · | 31 | 31 |
| 4 | Nikola Majerová | · | 29 | 29 |
1. kolo
·
2. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
Mladší přípravka CH
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | · | 35 | 35 |
| 2 | Michal Danišovič | · | 33 | 33 |
| 3 | Richard Gotthard | · | 31 | 31 |
| 4 | Patrik Šimurka | · | 29 | 29 |
| 5 | Bruno Hmelár | · | 27 | 27 |
| 6 | Tomáš Mikloš | · | 25 | 25 |
| 7 | Jakub Kravár | · | 24 | 24 |
| 8 | Erik Rak | · | 23 | 23 |
1. kolo
·
2. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
Mladší dorostenky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Vidová | 35 | 29 | 64 |
| 2 | Laura Sádecká | 33 | 24 | 57 |
| 3 | Linda Bučková | 25 | 31 | 56 |
| 4 | Ivana Hanáková | 22 | 33 | 55 |
| 5 | Ema Kondrčíková | 27 | 27 | 54 |
| 6 | Simona Bartová | 29 | 23 | 52 |
| 7 | Sofia Berkyová | 21 | 25 | 46 |
| 8 | Romana Košecká | 23 | 22 | 45 |
| 9 | Bibiana Bednáriková | 20 | 21 | 41 |
| 10 | Sára Holková | · | 35 | 35 |
| 11 | Radka Mrocková | 31 | · | 31 |
| 12 | Nela Petrincová | 24 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
24
1. kolo
25
2. kolo
31
1. kolo
22
2. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
23
1. kolo
21
2. kolo
25
1. kolo
23
2. kolo
22
1. kolo
20
2. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
Mladší dorostenci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Július Dúcky | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Róbert Kováčik | 31 | · | 31 |
| 3 | Dominik Ďurdík | · | 31 | 31 |
| 5 | Patrik Vaňko | · | 29 | 29 |
| 6 | Tomáš Votava | 29 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
·
Střední dorostenky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 29 | 35 | 64 |
| 2 | Kristína Huliaková | 31 | 31 | 62 |
| 3 | Natália Hmelárová | 27 | 33 | 60 |
| 4 | Timea Kupčová | 33 | 24 | 57 |
| 5 | Paulína Miklošová | 25 | 27 | 52 |
| 6 | Nina Helmešová | 23 | 25 | 48 |
| 7 | Karolína Blahová | 35 | · | 35 |
| 8 | Emma Vargová | · | 29 | 29 |
| 9 | Ema Klundová | 24 | · | 24 |
| 10 | Ela Šulaková | 22 | · | 22 |
| 11 | Sára Bezdeková | 21 | · | 0 |
| 11 | Laura Sýkorová | 20 | · | 0 |
1. kolo
29
2. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
24
1. kolo
25
2. kolo
27
1. kolo
23
2. kolo
25
1. kolo
35
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
24
2. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
·
Střední dorostenci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Filip Chalány | 29 | 33 | 62 |
| 3 | Alex Belaník | 27 | 29 | 56 |
| 4 | Radovan Rosina | 33 | · | 33 |
| 5 | Michal Ďuriš | 0 | 31 | 31 |
| 5 | Sebastián Harviščák | 31 | · | 31 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
·
Starší dorostenky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Emma Rosinová | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | 29 | 31 | 60 |
| 3 | Elizabeth Slípková | 31 | 29 | 60 |
| 5 | Alexandra Vojtovičová | · | 27 | 27 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
27
Starší dorostenci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Matúš Mičacík | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Tomáš Maťo | 27 | 31 | 58 |
| 4 | Filip Ferenc | 29 | · | 29 |
| 5 | Ján Stanik | 0 | · | 0 |
| 5 | Lukáš Grečmal | 31 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
1. kolo
31
2. kolo
·
Ženy
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Pachová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Sára Pavličková | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Katarína Hlavačková | 31 | 31 | 62 |
| 4 | Mária Žemlová | 29 | 29 | 58 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
29
Zobrazen je stav po 2. kole.