60m obstacle races
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2026
4. kolo SLHŠ 60m Martin
Kola ligy 2026
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
Zobrazen je průběžný stav po 4. kole — další kola se nezapočítávají.
Ml. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Rosinová | 35 | 33 | 31 | 35 | 134 |
| 2 | Barbora Šebeňová | 31 | 31 | 35 | 33 | 130 |
| 3 | Ema Švíková | 33 | 35 | 33 | 27 | 128 |
| 4 | Sofia Bitušíková | 29 | 27 | 29 | 29 | 114 |
| 5 | Aneta Papánková | 27 | 24 | 27 | 24 | 102 |
| 6 | Timea Bitušíková | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 |
| 7 | Vivien Hmelárová | 24 | 22 | 23 | 21 | 90 |
| 8 | Patrícia Zajačková | 21 | 20 | 20 | 18 | 79 |
| 9 | Izabela Kováčiková | · | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 10 | Alžbeta Poliaková | 22 | 21 | · | 20 | 63 |
| 11 | Natália Lučanová | · | 29 | · | 31 | 60 |
| 12 | Dominika Mačeková | 25 | · | · | 22 | 47 |
| 13 | Rebeka Gärtnerová | · | · | 22 | 19 | 41 |
| 14 | Nela Nestarcová | · | · | 21 | · | 21 |
| 15 | Ellka Štaffenová | · | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
31
4. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
35
4. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
33
4. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
29
4. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
24
3. kolo
27
4. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
23
3. kolo
24
4. kolo
23
1. kolo
24
2. kolo
22
3. kolo
23
4. kolo
21
1. kolo
21
2. kolo
20
3. kolo
20
4. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
25
4. kolo
25
1. kolo
22
2. kolo
21
3. kolo
·
4. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
4. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
21
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
4. kolo
·
Ml. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mošad | 35 | 27 | 35 | 35 | 132 |
| 2 | Šimon Janek | 33 | 33 | 31 | 33 | 130 |
| 3 | Lukáš Hlinka | 31 | 35 | 29 | 31 | 126 |
| 4 | Timotej Smatanik | 29 | 24 | 27 | 29 | 109 |
| 5 | Matúš Mičica | 27 | 25 | 25 | 24 | 101 |
| 6 | Timotej Vladimír Bitušík | 21 | 21 | 22 | 19 | 83 |
| 7 | Marko Frolo | 22 | 20 | 21 | 18 | 81 |
| 8 | Matúš Mikuška | · | 23 | 24 | 20 | 67 |
| 9 | Ján Rusňak | · | 31 | 33 | · | 64 |
| 10 | Tomáš Mikuška | · | 29 | 0 | 25 | 54 |
| 11 | Richard Jesenský | 25 | · | · | 23 | 48 |
| 12 | Ľubko Frolo | · | 22 | 23 | · | 45 |
| 12 | Juraj Connor Durdil | 23 | · | 0 | 22 | 45 |
| 14 | Ondrej Ďuriš | · | · | 20 | 17 | 37 |
| 15 | Richard Mračko | · | · | · | 27 | 27 |
| 16 | Jakub Čičkán | 24 | · | · | · | 24 |
| 17 | Oliver Vašek | · | 0 | · | 21 | 21 |
| 18 | Oliver Deviatka | · | · | 0 | · | 0 |
| 18 | Lukáš Deviatka | · | · | 0 | · | 0 |
| 18 | Filip Zajaček | · | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
27
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
31
4. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
29
4. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
24
3. kolo
27
4. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
25
3. kolo
25
4. kolo
24
1. kolo
21
2. kolo
21
3. kolo
22
4. kolo
19
1. kolo
22
2. kolo
20
3. kolo
21
4. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
24
4. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
33
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
0
4. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
23
4. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
4. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
4. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
4. kolo
·
Str. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulínka Huliaková | 31 | 27 | 31 | 33 | 122 |
| 2 | Natália Švíková | 33 | 29 | 27 | 31 | 120 |
| 3 | Natália Škorvánková | 29 | 31 | 20 | 27 | 107 |
| 4 | Katarína Sklenárová | 35 | 33 | 35 | · | 103 |
| 4 | Lucia Podzámska | · | 35 | 33 | 35 | 103 |
| 4 | Eliška Bitušíková | 24 | 25 | 25 | 29 | 103 |
| 7 | Kristína Kuťková | 21 | 24 | 23 | · | 68 |
| 8 | Karolína Bieliková | 27 | · | 22 | · | 49 |
| 9 | Nikola Majerová | 23 | · | · | 25 | 48 |
| 10 | Nina Chobotová | 25 | 0 | 21 | · | 46 |
| 11 | Naomi Vavrová | 22 | 23 | · | · | 45 |
| 12 | Nikola Raždíková | 20 | 21 | · | · | 41 |
| 13 | Laura Lélyová | · | · | 29 | · | 29 |
| 14 | Linda Burdejova | · | 0 | 24 | · | 24 |
| 15 | Adela Chobotová | · | 22 | · | · | 22 |
| 16 | Stela Bitušíková | · | 0 | 19 | · | 19 |
1. kolo
31
2. kolo
27
3. kolo
31
4. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
29
3. kolo
27
4. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
20
4. kolo
27
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
35
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
35
3. kolo
33
4. kolo
35
1. kolo
24
2. kolo
25
3. kolo
25
4. kolo
29
1. kolo
21
2. kolo
24
3. kolo
23
4. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
22
4. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
0
3. kolo
21
4. kolo
·
1. kolo
22
2. kolo
23
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
20
2. kolo
21
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
24
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
19
4. kolo
·
Str. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 35 | 35 | 31 | 35 | 136 |
| 2 | Erik Rak | 31 | 33 | 33 | 33 | 130 |
| 3 | Bruno Hmelár | 25 | 31 | 24 | 29 | 109 |
| 4 | Dominik Janek | 29 | 25 | 25 | 23 | 102 |
| 5 | Samuel Krošlák | 22 | 21 | 22 | 25 | 90 |
| 6 | Marek Mičacík | 33 | 29 | · | 27 | 89 |
| 7 | Matej Otruba | · | 27 | 29 | · | 56 |
| 8 | Adam Tinák | 24 | · | · | 31 | 55 |
| 9 | Ján Marton | 27 | · | · | 24 | 51 |
| 9 | Adam Hacek | · | 24 | 27 | 0 | 51 |
| 11 | Marek Dedinský | 23 | 0 | 23 | · | 46 |
| 12 | Matej Polacky | · | 23 | 21 | · | 44 |
| 13 | Peter Marušic | · | · | 35 | · | 35 |
| 14 | Šimon Kyčina | · | 22 | 0 | · | 22 |
| 15 | Marián Čičkán | 21 | · | · | · | 21 |
| 16 | Lukáš Kružlík | · | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
31
4. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
33
4. kolo
33
1. kolo
25
2. kolo
31
3. kolo
24
4. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
25
3. kolo
25
4. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
21
3. kolo
22
4. kolo
25
1. kolo
33
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
29
4. kolo
·
1. kolo
24
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
27
4. kolo
0
1. kolo
23
2. kolo
0
3. kolo
23
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
21
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
St. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Berkyová | 35 | 35 | 33 | 35 | 138 |
| 2 | Emma Jendrálová | 29 | 33 | 35 | 33 | 130 |
| 3 | Hanka Čibenková | 33 | 29 | 25 | 31 | 118 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | 31 | 25 | 27 | 29 | 112 |
| 5 | Johanka Ivašková | 27 | 23 | 23 | 25 | 98 |
| 6 | Silvia Hlinková | 25 | 22 | 22 | 27 | 96 |
| 7 | Daniela Možješová | 22 | 17 | 17 | 20 | 76 |
| 8 | Soňa Podzámska | · | 24 | 24 | 24 | 72 |
| 9 | Karolína Gelnarová | 24 | 21 | 21 | · | 66 |
| 10 | Vanesa Kubicová | · | 20 | 20 | 23 | 63 |
| 11 | Ester Rumíšková | · | 31 | 31 | · | 62 |
| 12 | Gabriela Šimáková | · | 18 | 18 | 21 | 57 |
| 13 | Ema Otrubová | · | 27 | 29 | · | 56 |
| 14 | Hanka Hullová | 23 | · | · | 22 | 45 |
| 15 | Viktória Brúderová | · | 19 | 19 | 0 | 38 |
| 16 | Sofia Šefraňová | · | 16 | · | · | 16 |
| 16 | Kristína Martiníková | 0 | · | 16 | 0 | 16 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
33
4. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
3. kolo
35
4. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
29
3. kolo
25
4. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
25
3. kolo
27
4. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
23
3. kolo
23
4. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
22
3. kolo
22
4. kolo
27
1. kolo
22
2. kolo
17
3. kolo
17
4. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
24
4. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
21
3. kolo
21
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
20
3. kolo
20
4. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
31
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
18
3. kolo
18
4. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
29
4. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
19
3. kolo
19
4. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
16
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
16
4. kolo
0
St. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | 33 | 31 | 35 | 35 | 134 |
| 2 | Matej Ďatko | 35 | 35 | 23 | 33 | 126 |
| 3 | Jakub Danišek | 31 | 19 | 33 | 27 | 110 |
| 4 | Matyáš Barčin | 24 | 27 | 27 | 31 | 109 |
| 5 | Matej Mičacík | 25 | 23 | 29 | 25 | 102 |
| 6 | Martin Adamčík | 0 | 33 | 31 | 29 | 93 |
| 7 | Jakub Kravár | 29 | 24 | 25 | · | 78 |
| 8 | Peter Šebeňa | 23 | · | 21 | 23 | 67 |
| 9 | Filip Kowalski | 21 | 21 | · | 24 | 66 |
| 9 | Patrik Ivan | 22 | 20 | 24 | · | 66 |
| 11 | Lionel Kassay | 27 | 29 | 0 | 0 | 56 |
| 12 | Sebastián Brúder | · | 22 | 22 | · | 44 |
| 13 | Richard Gotthard | 0 | 25 | · | · | 25 |
1. kolo
33
2. kolo
31
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
23
4. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
19
3. kolo
33
4. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
27
3. kolo
27
4. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
23
3. kolo
29
4. kolo
25
1. kolo
0
2. kolo
33
3. kolo
31
4. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
24
3. kolo
25
4. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
21
4. kolo
23
1. kolo
21
2. kolo
21
3. kolo
·
4. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
20
3. kolo
24
4. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
29
3. kolo
0
4. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
22
4. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
25
3. kolo
·
4. kolo
·
Mladší dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
| 2 | Laura Sádecká | 31 | 31 | 31 | 33 | 126 |
| 3 | Simona Bartová | 27 | 29 | 33 | 31 | 120 |
| 4 | Diana Ondejčíková | 29 | 27 | 29 | 27 | 112 |
| 5 | Katarína Cudráková | 33 | · | 25 | 29 | 87 |
| 6 | Emili Korenková | 25 | · | 27 | 0 | 52 |
| 7 | Romana Košecká | · | 33 | 0 | · | 33 |
| 8 | Emili Korenková | · | 25 | · | · | 25 |
| 9 | Dianka Kubalová | · | · | 24 | · | 24 |
| 10 | Mariana Mikulíková | · | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
31
4. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
29
3. kolo
33
4. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
29
4. kolo
27
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
25
4. kolo
29
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
27
4. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
Mladší chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 33 | 35 | 33 | 35 | 136 |
| 2 | Róbert Kováčik | 35 | 31 | 31 | 31 | 128 |
| 3 | Marek Krošlák | 31 | 22 | 27 | 25 | 105 |
| 4 | Tomáš Hlinka | 25 | 23 | 29 | 24 | 101 |
| 5 | Marko Zaťura | 24 | 33 | · | 33 | 90 |
| 6 | Tadeáš Fridman | 29 | 27 | · | 27 | 83 |
| 7 | Jakub Vričan | 23 | 25 | · | 22 | 70 |
| 8 | Filip Ľudvík | 27 | 0 | · | 29 | 56 |
| 9 | Bystrík Smolár | 0 | 24 | · | 23 | 47 |
| 10 | Dárius Samek | 22 | · | · | 21 | 43 |
| 11 | Joshua Edmondson | · | · | 35 | · | 35 |
| 12 | Oliver Šariský | · | 29 | · | · | 29 |
| 13 | Martin Zajac | · | 0 | · | 20 | 20 |
| 14 | Michal Hanák | · | · | 0 | · | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
33
4. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
31
3. kolo
31
4. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
22
3. kolo
27
4. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
23
3. kolo
29
4. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
33
3. kolo
·
4. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
23
2. kolo
25
3. kolo
·
4. kolo
22
1. kolo
27
2. kolo
0
3. kolo
·
4. kolo
29
1. kolo
0
2. kolo
24
3. kolo
·
4. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
35
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
4. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
Střední dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 31 | 35 | 132 |
| 2 | Timea Kupčová | 20 | 35 | 35 | 33 | 123 |
| 3 | Nina Helmešová | 27 | 31 | 33 | 31 | 122 |
| 4 | Natália Kiššová | 31 | 25 | 22 | 29 | 107 |
| 5 | Dominika Vidová | 24 | 27 | 27 | 25 | 103 |
| 6 | Linda Bučková | 23 | 24 | 25 | 22 | 94 |
| 7 | Bibiana Bednáriková | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 |
| 8 | Sofia Berkyová | 35 | 29 | · | 24 | 88 |
| 9 | Kristína Krajčíková | 29 | 22 | 29 | 0 | 80 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 21 | · | 23 | 21 | 65 |
| 11 | Elena Hušková | 25 | · | · | 27 | 52 |
| 12 | Rosálie Macháčková | · | · | 0 | · | 0 |
| 12 | Emma Vargová | · | · | 0 | · | 0 |
| 12 | Ivana Hanáková | · | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
31
4. kolo
35
1. kolo
20
2. kolo
35
3. kolo
35
4. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
31
3. kolo
33
4. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
25
3. kolo
22
4. kolo
29
1. kolo
24
2. kolo
27
3. kolo
27
4. kolo
25
1. kolo
23
2. kolo
24
3. kolo
25
4. kolo
22
1. kolo
22
2. kolo
23
3. kolo
24
4. kolo
23
1. kolo
35
2. kolo
29
3. kolo
·
4. kolo
24
1. kolo
29
2. kolo
22
3. kolo
29
4. kolo
0
1. kolo
21
2. kolo
·
3. kolo
23
4. kolo
21
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
3. kolo
·
4. kolo
·
Střední chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | 4. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Ďuriš | 33 | 33 | 35 | 35 | 136 |
| 2 | Július Dúcky | 29 | 31 | 27 | 31 | 118 |
| 3 | Patrik Šary | 25 | 29 | 29 | 29 | 112 |
| 4 | Radovan Rosina | 35 | 35 | · | 27 | 97 |
| 5 | Richard Kubo | 31 | · | · | 33 | 64 |
| 6 | Peter Páleš | 27 | · | · | 24 | 51 |
| 7 | Tomáš Simeon Bajnok | · | 25 | · | 23 | 48 |
| 8 | Chris Pitoňák | · | · | 33 | · | 33 |
| 9 | Jakub Krištof | · | · | 31 | · | 31 |
| 10 | Tomáš Votava | · | 27 | · | · | 27 |
| 11 | Štefan Benko | · | · | · | 25 | 25 |
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
35
4. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
31
3. kolo
27
4. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
29
3. kolo
29
4. kolo
29
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
·
4. kolo
27
1. kolo
31
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
4. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
33
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
·
4. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
·
4. kolo
25
Zobrazen je stav po 4. kole.