60m obstacle races
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2026
2. kolo SLHŠ 60m Žilina-Trnové
Kola ligy 2026
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
8
8 kolo SLHŠ 60m Halové MSR
Připravuje se
14.11.2026, 10:00
· Fantázia Liptov Park
Zobrazen je průběžný stav po 2. kole — další kola se nezapočítávají.
Ml. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Švíková | 33 | 35 | 68 |
| 1 | Karolína Rosinová | 35 | 33 | 68 |
| 3 | Barbora Šebeňová | 31 | 31 | 62 |
| 4 | Sofia Bitušíková | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Aneta Papánková | 27 | 24 | 51 |
| 6 | Vivien Hmelárová | 24 | 22 | 46 |
| 6 | Timea Bitušíková | 23 | 23 | 46 |
| 8 | Alžbeta Poliaková | 22 | 21 | 43 |
| 9 | Patrícia Zajačková | 21 | 20 | 41 |
| 10 | Natália Lučanová | · | 29 | 29 |
| 11 | Izabela Kováčiková | · | 25 | 25 |
| 11 | Dominika Mačeková | 25 | · | 25 |
| 13 | Ellka Štaffenová | · | 0 | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
27
1. kolo
27
2. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
22
1. kolo
23
2. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
21
1. kolo
21
2. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
Ml. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hlinka | 31 | 35 | 66 |
| 1 | Šimon Janek | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Tomáš Mošad | 35 | 27 | 62 |
| 4 | Timotej Smatanik | 29 | 24 | 53 |
| 5 | Matúš Mičica | 27 | 25 | 52 |
| 6 | Marko Frolo | 22 | 20 | 42 |
| 6 | Timotej Vladimír Bitušík | 21 | 21 | 42 |
| 8 | Ján Rusňak | · | 31 | 31 |
| 9 | Tomáš Mikuška | · | 29 | 29 |
| 10 | Richard Jesenský | 25 | · | 25 |
| 11 | Juraj Connor Durdil | 23 | · | 23 |
| 11 | Matúš Mikuška | · | 23 | 23 |
| 13 | Ľubko Frolo | · | 22 | 22 |
| 14 | Oliver Vasek | · | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Čičkán | 24 | · | 0 |
| 14 | Filip Zajaček | · | 0 | 0 |
1. kolo
31
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
35
2. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
24
1. kolo
27
2. kolo
25
1. kolo
22
2. kolo
20
1. kolo
21
2. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
25
2. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
0
1. kolo
24
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
Str. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 33 | 68 |
| 2 | Natália Švíková | 33 | 29 | 62 |
| 3 | Natália Škorvánková | 29 | 31 | 60 |
| 4 | Paulínka Huliaková | 31 | 27 | 58 |
| 5 | Eliška Bitušíková | 24 | 25 | 49 |
| 6 | Naomi Vavrová | 22 | 23 | 45 |
| 6 | Kristína Kuťková | 21 | 24 | 45 |
| 8 | Nikola Raždíková | 20 | 21 | 41 |
| 9 | Lucia Podzámska | · | 35 | 35 |
| 10 | Karolína Bieliková | 27 | · | 27 |
| 11 | Nina Chobotová | 25 | 0 | 25 |
| 12 | Nikola Majerová | 23 | · | 23 |
| 13 | Adela Chobotová | · | 22 | 22 |
| 14 | Stela Bitušíková | · | 0 | 0 |
| 14 | Linda Burdejova | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
27
1. kolo
24
2. kolo
25
1. kolo
22
2. kolo
23
1. kolo
21
2. kolo
24
1. kolo
20
2. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
35
1. kolo
27
2. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
0
1. kolo
23
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
0
Str. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Erik Rak | 31 | 33 | 64 |
| 3 | Marek Mičacík | 33 | 29 | 62 |
| 4 | Bruno Hmelár | 25 | 31 | 56 |
| 5 | Dominik Janek | 29 | 25 | 54 |
| 6 | Samuel Krošlák | 22 | 21 | 43 |
| 7 | Ján Marton | 27 | · | 27 |
| 7 | Matej Otruba | · | 27 | 27 |
| 9 | Adam Hacek | · | 24 | 24 |
| 9 | Adam Tinák | 24 | · | 24 |
| 11 | Marek Dedinský | 23 | 0 | 23 |
| 11 | Matej Polacky | · | 23 | 23 |
| 13 | Šimon Kyčina | · | 22 | 22 |
| 14 | Marián Čičkán | 21 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
29
1. kolo
25
2. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
25
1. kolo
22
2. kolo
21
1. kolo
27
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
0
1. kolo
·
2. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
22
1. kolo
21
2. kolo
·
St. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Berkyová | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Emma Jendrálová | 29 | 33 | 62 |
| 2 | Hanka Čibenková | 33 | 29 | 62 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Johanka Ivašková | 27 | 23 | 50 |
| 6 | Silvia Hlinková | 25 | 22 | 47 |
| 7 | Karolína Gelnarová | 24 | 21 | 45 |
| 8 | Daniela Možješová | 22 | 17 | 39 |
| 9 | Ester Rumíšková | · | 31 | 31 |
| 10 | Ema Otrubová | · | 27 | 27 |
| 11 | Soňa Podzámska | · | 24 | 24 |
| 12 | Hanka Hullová | 23 | · | 23 |
| 13 | Vanesa Kubicová | · | 20 | 20 |
| 14 | Viktória Brúderová | · | 19 | 19 |
| 15 | Gabriela Šimáková | · | 18 | 18 |
| 16 | Sofia Šefraňová | · | 16 | 16 |
| 17 | Kristína Martiníková | 0 | · | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
29
1. kolo
31
2. kolo
25
1. kolo
27
2. kolo
23
1. kolo
25
2. kolo
22
1. kolo
24
2. kolo
21
1. kolo
22
2. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
16
1. kolo
0
2. kolo
·
St. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Ďatko | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Šimon Šoka | 33 | 31 | 64 |
| 3 | Lionel Kassay | 27 | 29 | 56 |
| 4 | Jakub Kravár | 29 | 24 | 53 |
| 5 | Matyáš Barčin | 24 | 27 | 51 |
| 6 | Jakub Danišek | 31 | 19 | 50 |
| 7 | Matej Mičacík | 25 | 23 | 48 |
| 8 | Patrik Ivan | 22 | 20 | 42 |
| 8 | Filip Kowalski | 21 | 21 | 42 |
| 10 | Martin Adamčík | 0 | 33 | 33 |
| 11 | Richard Gotthard | 0 | 25 | 25 |
| 12 | Peter Šebeňa | 23 | · | 23 |
| 13 | Sebastián Brúder | · | 22 | 22 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
27
1. kolo
31
2. kolo
19
1. kolo
25
2. kolo
23
1. kolo
22
2. kolo
20
1. kolo
21
2. kolo
21
1. kolo
0
2. kolo
33
1. kolo
0
2. kolo
25
1. kolo
23
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
Mladší dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka Mrocková | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Laura Sádecká | 31 | 31 | 62 |
| 3 | Simona Bartová | 27 | 29 | 56 |
| 3 | Diana Ondejčíková | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Romana Košecká | · | 33 | 33 |
| 5 | Katarína Cudráková | 33 | · | 33 |
| 7 | Emili Korenková | 25 | · | 25 |
| 7 | Emili Korenková | · | 25 | 25 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
33
1. kolo
33
2. kolo
·
1. kolo
25
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
25
Mladší chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 33 | 35 | 68 |
| 2 | Róbert Kováčik | 35 | 31 | 66 |
| 3 | Marko Zaťura | 24 | 33 | 57 |
| 4 | Tadeáš Fridman | 29 | 27 | 56 |
| 5 | Marek Krošlák | 31 | 22 | 53 |
| 6 | Tomáš Hlinka | 25 | 23 | 48 |
| 6 | Jakub Vričan | 23 | 25 | 48 |
| 8 | Oliver Šariský | · | 29 | 29 |
| 9 | Filip Ľudvík | 27 | 0 | 27 |
| 10 | Bystrík Smolár | 0 | 24 | 24 |
| 11 | Dárius Samek | 22 | · | 22 |
| 12 | Martin Zajac | · | 0 | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
35
1. kolo
35
2. kolo
31
1. kolo
24
2. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
27
1. kolo
31
2. kolo
22
1. kolo
25
2. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
0
1. kolo
0
2. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
Střední dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | 33 | 33 | 66 |
| 2 | Sofia Berkyová | 35 | 29 | 64 |
| 3 | Nina Helmešová | 27 | 31 | 58 |
| 4 | Natália Kiššová | 31 | 25 | 56 |
| 5 | Timea Kupčová | 20 | 35 | 55 |
| 6 | Dominika Vidová | 24 | 27 | 51 |
| 6 | Kristína Krajčíková | 29 | 22 | 51 |
| 8 | Linda Bučková | 23 | 24 | 47 |
| 9 | Bibiana Bednáriková | 22 | 23 | 45 |
| 10 | Elena Hušková | 25 | · | 25 |
| 11 | Patricia Gašparíková | 21 | · | 21 |
| 12 | Ivana Hanáková | · | 0 | 0 |
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
35
2. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
25
1. kolo
20
2. kolo
35
1. kolo
24
2. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
22
1. kolo
23
2. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
23
1. kolo
25
2. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
0
Střední chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Rosina | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Michal Ďuriš | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Július Dúcky | 29 | 31 | 60 |
| 4 | Patrik Šary | 25 | 29 | 54 |
| 5 | Richard Kubo | 31 | · | 31 |
| 6 | Peter Páleš | 27 | · | 27 |
| 6 | Tomáš Votava | · | 27 | 27 |
| 8 | Tomáš Simeon Bajnok | · | 25 | 25 |
1. kolo
35
2. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
29
1. kolo
31
2. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
25
Zobrazen je stav po 2. kole.