60m obstacle races
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2025
3. kolo SLHŠ 60m Púchov
Kola ligy 2025
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
Zobrazen je průběžný stav po 3. kole — další kola se nezapočítávají.
Ml. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Podzámska | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Kristína Kuťková | 31 | 31 | 29 | 91 |
| 3 | Nikola Majerová | 27 | 29 | 27 | 83 |
| 4 | Sofia Bitušíková | 25 | 23 | 25 | 73 |
| 5 | Ellka Štaffenová | 24 | 22 | 24 | 70 |
| 6 | Aneta Papánková | 23 | 24 | 22 | 69 |
| 7 | Paulínka Huliaková | 33 | 33 | · | 66 |
| 8 | Sofia Šimurková | 29 | · | 31 | 60 |
| 8 | Karolína Rosinová | · | 27 | 33 | 60 |
| 10 | Diana Vydarená | · | 25 | · | 25 |
| 11 | Izabela Kováčiková | · | · | 23 | 23 |
| 12 | Tamara Školnová | · | 21 | · | 21 |
| 13 | Patrícia Zajačková | · | 20 | · | 20 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
29
3. kolo
27
1. kolo
25
2. kolo
23
3. kolo
25
1. kolo
24
2. kolo
22
3. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
24
3. kolo
22
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
21
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
20
3. kolo
·
Ml. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Bruno Hmelár | 31 | 33 | 33 | 97 |
| 3 | Samuel Gálik | 25 | 29 | 29 | 83 |
| 4 | Jakub Repatý | 24 | 21 | 24 | 69 |
| 5 | Filip Zajaček | 23 | 19 | 21 | 63 |
| 6 | Matej Otruba | · | 31 | 31 | 62 |
| 7 | Timotej Vladimír Bitušík | 22 | 18 | 20 | 60 |
| 8 | Tobias Šariský | 27 | 27 | · | 54 |
| 9 | Šimon Janek | · | 24 | 27 | 51 |
| 10 | Maroš Mlynarčík | · | 25 | 25 | 50 |
| 11 | Lukáš Kružlík | 33 | · | · | 33 |
| 12 | Adam Hacek | 29 | · | · | 29 |
| 13 | Patrik Kucharčík | · | · | 23 | 23 |
| 13 | Miroslav Plačko | · | 23 | · | 23 |
| 15 | Marián Čičkán | · | 22 | · | 22 |
| 15 | Pavol Blaško | · | · | 22 | 22 |
| 17 | Oliver Deviatka | · | 20 | · | 20 |
| 18 | Lukáš Deviatka | · | 17 | · | 17 |
| 19 | Timotej Školna | · | 16 | · | 16 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
25
2. kolo
29
3. kolo
29
1. kolo
24
2. kolo
21
3. kolo
24
1. kolo
23
2. kolo
19
3. kolo
21
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
31
1. kolo
22
2. kolo
18
3. kolo
20
1. kolo
27
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
25
3. kolo
25
1. kolo
33
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
29
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
20
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
17
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
16
3. kolo
·
Str. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 31 | 35 | 101 |
| 1 | Hanka Čibenková | 33 | 35 | 33 | 101 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 33 | 31 | 95 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 33 | 31 | 95 |
| 5 | Viktória Brúderová | 25 | 29 | 29 | 83 |
| 6 | Eliška Bitušíková | 24 | 27 | 27 | 78 |
| 7 | Natália Švíková | 29 | 25 | · | 54 |
| 8 | Laura Lélyová | 27 | 24 | · | 51 |
| 9 | Karolína Bieliková | 23 | · | 25 | 48 |
| 9 | Karolína Bieliková | 23 | · | 25 | 48 |
| 11 | Stela Bitušíková | · | · | 24 | 24 |
| 12 | Daniela Možješová | 22 | · | · | 22 |
| 13 | Natália Škorvánková | · | · | 0 | 0 |
1. kolo
35
2. kolo
31
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
29
3. kolo
29
1. kolo
24
2. kolo
27
3. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
25
3. kolo
·
1. kolo
27
2. kolo
24
3. kolo
·
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
0
Str. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mičacík | 35 | 31 | 35 | 101 |
| 2 | Richard Gotthard | 31 | 35 | 31 | 97 |
| 3 | Ján Marton | 33 | 27 | 27 | 87 |
| 4 | Marek Mičacík | 29 | 25 | 29 | 83 |
| 5 | Marko Valíček | 27 | 22 | 23 | 72 |
| 6 | Tomáš Mikloš | · | 33 | 33 | 66 |
| 7 | Erik Rak | · | 29 | 24 | 53 |
| 8 | Dominik Janek | · | 23 | 25 | 48 |
| 9 | Samuel Krošlák | · | 24 | · | 24 |
1. kolo
35
2. kolo
31
3. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
31
1. kolo
33
2. kolo
27
3. kolo
27
1. kolo
29
2. kolo
25
3. kolo
29
1. kolo
27
2. kolo
22
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
·
St. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Laura Berkyová | 29 | 33 | 33 | 95 |
| 3 | Soňa Podzámska | 31 | 31 | 25 | 87 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | 33 | 27 | 27 | 87 |
| 5 | Emma Jendrálová | 25 | 25 | 31 | 81 |
| 6 | Karolína Gelnarová | 27 | 24 | 22 | 73 |
| 7 | Ema Otrubová | · | 29 | 24 | 53 |
| 8 | Mia Chovančíková | 24 | 23 | · | 47 |
| 9 | Eliška Jantová | · | · | 29 | 29 |
| 10 | Yasmina Oueslati | · | · | 23 | 23 |
| 10 | Sofia Šefraňová | 23 | · | · | 23 |
1. kolo
35
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
29
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
31
2. kolo
31
3. kolo
25
1. kolo
33
2. kolo
27
3. kolo
27
1. kolo
25
2. kolo
25
3. kolo
31
1. kolo
27
2. kolo
24
3. kolo
22
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
24
1. kolo
24
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
23
2. kolo
·
3. kolo
·
St. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 33 | 31 | 99 |
| 1 | Šimon Šoka | 31 | 35 | 33 | 99 |
| 3 | Matyáš Barčin | 29 | 29 | 29 | 87 |
| 4 | Matej Ďatko | 33 | 25 | 22 | 80 |
| 5 | Tadeáš Fridman | 27 | 24 | 23 | 74 |
| 6 | Jakub Danišek | 24 | 22 | 24 | 70 |
| 7 | Sebastián Briatka | · | 31 | 35 | 66 |
| 8 | Jakub Kravár | 23 | 20 | 21 | 64 |
| 9 | Sebastián Brúder | 20 | 21 | 18 | 59 |
| 10 | Marián Repka | 22 | 19 | 17 | 58 |
| 11 | Martin Adamčík | · | 27 | 27 | 54 |
| 12 | Patrik Šimurka | 25 | · | 25 | 50 |
| 13 | Lionel Kassay | 21 | 23 | · | 44 |
| 14 | Michal Danišovič | · | · | 20 | 20 |
| 15 | Marek Krošlák | · | · | 19 | 19 |
| 16 | Martin Zajac | · | · | 16 | 16 |
1. kolo
35
2. kolo
33
3. kolo
31
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
33
1. kolo
29
2. kolo
29
3. kolo
29
1. kolo
33
2. kolo
25
3. kolo
22
1. kolo
27
2. kolo
24
3. kolo
23
1. kolo
24
2. kolo
22
3. kolo
24
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
35
1. kolo
23
2. kolo
20
3. kolo
21
1. kolo
20
2. kolo
21
3. kolo
18
1. kolo
22
2. kolo
19
3. kolo
17
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
27
1. kolo
25
2. kolo
·
3. kolo
25
1. kolo
21
2. kolo
23
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
19
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
16
Mladší dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Košecká | 35 | 31 | 35 | 101 |
| 2 | Simona Bartová | 31 | 25 | 31 | 87 |
| 3 | Sofia Berkyová | 24 | 33 | 19 | 76 |
| 4 | Nela Petrincová | 29 | 23 | 22 | 74 |
| 5 | Bibiana Bednáriková | 25 | 22 | 24 | 71 |
| 6 | Ema Kondrčíková | 27 | 21 | 21 | 69 |
| 7 | Radka Mrocková | 33 | 35 | · | 68 |
| 8 | Ivana Hanáková | 21 | 20 | 25 | 66 |
| 9 | Dominika Vidová | · | 29 | 33 | 62 |
| 9 | Patricia Gašparíková | 23 | 19 | 20 | 62 |
| 11 | Katarína Cudráková | · | 27 | 29 | 56 |
| 12 | Linda Bučková | 22 | · | 23 | 45 |
| 13 | Laura Sádecká | · | 18 | 18 | 36 |
| 14 | Sára Holková | · | · | 27 | 27 |
| 15 | Diana Ondejčíková | · | 24 | · | 24 |
1. kolo
35
2. kolo
31
3. kolo
35
1. kolo
31
2. kolo
25
3. kolo
31
1. kolo
24
2. kolo
33
3. kolo
19
1. kolo
29
2. kolo
23
3. kolo
22
1. kolo
25
2. kolo
22
3. kolo
24
1. kolo
27
2. kolo
21
3. kolo
21
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
21
2. kolo
20
3. kolo
25
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
33
1. kolo
23
2. kolo
19
3. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
27
3. kolo
29
1. kolo
22
2. kolo
·
3. kolo
23
1. kolo
·
2. kolo
18
3. kolo
18
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
·
Mladší chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 33 | 35 | 35 | 103 |
| 2 | Július Dúcky | · | 33 | 33 | 66 |
| 3 | Róbert Kováčik | 35 | 27 | · | 62 |
| 4 | Marko Zaťura | · | 31 | · | 31 |
| 4 | Patrik Vaňko | · | · | 31 | 31 |
| 6 | Dominik Ďurdík | · | · | 29 | 29 |
| 6 | Tomáš Votava | · | 29 | · | 29 |
| 8 | Roman Kružlík | · | · | 27 | 27 |
1. kolo
33
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
·
2. kolo
33
3. kolo
33
1. kolo
35
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
31
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
29
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
27
Střední dívky
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Huliaková | 31 | 35 | 35 | 101 |
| 2 | Nina Helmešová | 33 | 33 | 27 | 93 |
| 3 | Timea Kupčová | 35 | 21 | 31 | 87 |
| 4 | Natália Hmelárová | 29 | 27 | 29 | 85 |
| 5 | Natália Kiššová | 22 | 20 | 33 | 75 |
| 6 | Paulína Miklošová | 24 | 25 | 25 | 74 |
| 7 | Emma Vargová | 25 | 24 | 22 | 71 |
| 8 | Nicol Gáliková | 23 | 23 | 23 | 69 |
| 9 | Kristína Gašparíková | 27 | · | 24 | 51 |
| 10 | Sára Bezdeková | 0 | 22 | 21 | 43 |
| 11 | Karolína Blahová | 0 | 31 | · | 31 |
| 12 | Kristína Krajčíková | · | 29 | · | 29 |
| 13 | Adela Barancová | · | · | 20 | 20 |
| 14 | Eliška Vavrušová | · | · | 19 | 19 |
| 15 | Michaela Lacková | 0 | · | · | 0 |
| 15 | Ela Šulaková | 0 | · | · | 0 |
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
35
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
27
1. kolo
35
2. kolo
21
3. kolo
31
1. kolo
29
2. kolo
27
3. kolo
29
1. kolo
22
2. kolo
20
3. kolo
33
1. kolo
24
2. kolo
25
3. kolo
25
1. kolo
25
2. kolo
24
3. kolo
22
1. kolo
23
2. kolo
23
3. kolo
23
1. kolo
27
2. kolo
·
3. kolo
24
1. kolo
0
2. kolo
22
3. kolo
21
1. kolo
0
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
29
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
20
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
19
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
1. kolo
0
2. kolo
·
3. kolo
·
Střední chlapci
| # | Závodník | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Harviščák | 33 | 33 | 35 | 101 |
| 2 | Filip Chalány | 24 | 29 | 33 | 86 |
| 3 | Michal Ďuriš | 27 | 21 | 31 | 79 |
| 4 | Tomáš Labák | 25 | 25 | 24 | 74 |
| 5 | Marek Marton | 31 | 35 | · | 66 |
| 5 | Peter Smolár | 35 | 31 | · | 66 |
| 7 | Richard Kubo | · | 24 | 29 | 53 |
| 8 | Šimon Pizur | 29 | 22 | · | 51 |
| 9 | Peter Páleš | · | 23 | 27 | 50 |
| 9 | Radovan Rosina | 23 | 27 | · | 50 |
| 11 | Alex Belaník | · | · | 25 | 25 |
1. kolo
33
2. kolo
33
3. kolo
35
1. kolo
24
2. kolo
29
3. kolo
33
1. kolo
27
2. kolo
21
3. kolo
31
1. kolo
25
2. kolo
25
3. kolo
24
1. kolo
31
2. kolo
35
3. kolo
·
1. kolo
35
2. kolo
31
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
24
3. kolo
29
1. kolo
29
2. kolo
22
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
23
3. kolo
27
1. kolo
23
2. kolo
27
3. kolo
·
1. kolo
·
2. kolo
·
3. kolo
25
Zobrazen je stav po 3. kole.