60m obstacle races
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m)
Slovenská Liga Hasičského Športu (60m) · Ročník 2025
1. kolo SLHŠ 60m Žilina-Bytčica
Kola ligy 2025
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
Zobrazen je průběžný stav po 1. kole — další kola se nezapočítávají.
Ml. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Podzámska | 35 | 35 |
| 2 | Paulínka Huliaková | 33 | 33 |
| 3 | Kristína Kuťková | 31 | 31 |
| 4 | Sofia Šimurková | 29 | 29 |
| 5 | Nikola Majerová | 27 | 27 |
| 6 | Sofia Bitušíková | 25 | 25 |
| 7 | Ellka Štaffenová | 24 | 24 |
| 8 | Aneta Papánková | 23 | 23 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
Ml. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | 33 | 33 |
| 3 | Bruno Hmelár | 31 | 31 |
| 4 | Adam Hacek | 29 | 29 |
| 5 | Tobias Šariský | 27 | 27 |
| 6 | Samuel Gálik | 25 | 25 |
| 7 | Jakub Repatý | 24 | 24 |
| 8 | Filip Zajaček | 23 | 23 |
| 9 | Timotej Vladimír Bitušík | 22 | 22 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
Str. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | 35 | 35 |
| 2 | Hanka Čibenková | 33 | 33 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 31 |
| 3 | Johanka Ivašková | 31 | 31 |
| 5 | Natália Švíková | 29 | 29 |
| 6 | Laura Lélyová | 27 | 27 |
| 7 | Viktória Brúderová | 25 | 25 |
| 8 | Eliška Bitušíková | 24 | 24 |
| 9 | Karolína Bieliková | 23 | 23 |
| 9 | Karolína Bieliková | 23 | 23 |
| 11 | Daniela Možješová | 22 | 22 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
23
1. kolo
22
Str. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Mičacík | 35 | 35 |
| 2 | Ján Marton | 33 | 33 |
| 3 | Richard Gotthard | 31 | 31 |
| 4 | Marek Mičacík | 29 | 29 |
| 5 | Marko Valíček | 27 | 27 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
St. přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | 33 | 33 |
| 3 | Soňa Podzámska | 31 | 31 |
| 4 | Laura Berkyová | 29 | 29 |
| 5 | Karolína Gelnarová | 27 | 27 |
| 6 | Emma Jendrálová | 25 | 25 |
| 7 | Mia Chovančíková | 24 | 24 |
| 8 | Sofia Šefraňová | 23 | 23 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
St. přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 35 |
| 2 | Matej Ďatko | 33 | 33 |
| 3 | Šimon Šoka | 31 | 31 |
| 4 | Matyáš Barčin | 29 | 29 |
| 5 | Tadeáš Fridman | 27 | 27 |
| 6 | Patrik Šimurka | 25 | 25 |
| 7 | Jakub Danišek | 24 | 24 |
| 8 | Jakub Kravár | 23 | 23 |
| 9 | Marián Repka | 22 | 22 |
| 10 | Lionel Kassay | 21 | 21 |
| 11 | Sebastián Brúder | 20 | 20 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
Mladší dívky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Romana Košecká | 35 | 35 |
| 2 | Radka Mrocková | 33 | 33 |
| 3 | Simona Bartová | 31 | 31 |
| 4 | Nela Petrincová | 29 | 29 |
| 5 | Ema Kondrčíková | 27 | 27 |
| 6 | Bibiana Bednáriková | 25 | 25 |
| 7 | Sofia Berkyová | 24 | 24 |
| 8 | Patricia Gašparíková | 23 | 23 |
| 9 | Linda Bučková | 22 | 22 |
| 10 | Ivana Hanáková | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
Mladší chlapci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Kováčik | 35 | 35 |
| 2 | Tomáš Pavlanský | 33 | 33 |
1. kolo
35
1. kolo
33
Střední dívky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 35 |
| 2 | Nina Helmešová | 33 | 33 |
| 3 | Kristína Huliaková | 31 | 31 |
| 4 | Natália Hmelárová | 29 | 29 |
| 5 | Kristína Gašparíková | 27 | 27 |
| 6 | Emma Vargová | 25 | 25 |
| 7 | Paulína Miklošová | 24 | 24 |
| 8 | Nicol Gáliková | 23 | 23 |
| 9 | Natália Kiššová | 22 | 22 |
| 10 | Sára Bezdeková | 0 | 0 |
| 10 | Karolína Blahová | 0 | 0 |
| 10 | Michaela Lacková | 0 | 0 |
| 10 | Ela Šulaková | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
0
1. kolo
0
1. kolo
0
1. kolo
0
Střední chlapci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Smolár | 35 | 35 |
| 2 | Sebastián Harviščák | 33 | 33 |
| 3 | Marek Marton | 31 | 31 |
| 4 | Šimon Pizur | 29 | 29 |
| 5 | Michal Ďuriš | 27 | 27 |
| 6 | Tomáš Labák | 25 | 25 |
| 7 | Filip Chalány | 24 | 24 |
| 8 | Radovan Rosina | 23 | 23 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
Zobrazen je stav po 1. kole.