MS ženy
Věž – semifinálové a finálové běhy
Banská Bystrica
10.09.2018
Věž – semifinálové a finálové běhy
Osmifinále
rozběh 1
1
249
Iutsius Oksana
8.26
2
248
Chendakova Ekaterina
6.86
3
297
Osipava Vyktoryia
7.19
4
247
Eremina Liudmila
7.32
rozběh 2
1
243
Dokaneva Anzhelika
7.24
2
250
Romanova Anastassiya
7.36
3
57
Starodymova Anna
9.29
4
242
Guseva Ekaterina
7.28
Čtvrtfinále
rozběh 1
1
243
Dokaneva Anzhelika
11.30
2
248
Chendakova Ekaterina
6.89
3
297
Osipava Vyktoryia
7.17
4
242
Guseva Ekaterina
7.58
Výsledkové listiny
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Chendakova Ekaterina RUS Rusko Postupový čas: 7.05 | RUS Rusko | 7.057.05 |
| 2 | 297 | Osipava Vyktoryia BLR Bielorusko Postupový čas: 7.13 | BLR Bielorusko | 7.137.13 |
| 3 | 243 | Dokaneva Anzhelika RUS Rusko Postupový čas: 7.17 | RUS Rusko | 7.177.17 |
| 4 | 57 | Starodymova Anna RUS Rusko Postupový čas: 7.30 | RUS Rusko | 7.307.30 |
| 5 | 250 | Romanova Anastassiya RUS Rusko Postupový čas: 7.33 | RUS Rusko | 7.337.33 |
| 6 | 247 | Eremina Liudmila RUS Rusko Postupový čas: 7.36 | RUS Rusko | 7.367.36 |
| 7 | 249 | Iutsius Oksana RUS Rusko Postupový čas: 7.38 | RUS Rusko | 7.387.38 |
| 8 | 242 | Guseva Ekaterina RUS Rusko Postupový čas: 7.39 | RUS Rusko | 7.397.39 |
MS ženy
Banská Bystrica (10.09.2018)
Věž – semifinálové a finálové běhy
Osmifinále — rozběh 1
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Iutsius Oksana | RUS Rusko | 8.26 |
| 2 | 248 | Chendakova Ekaterina | RUS Rusko | 6.86 |
| 3 | 297 | Osipava Vyktoryia | BLR Bielorusko | 7.19 |
| 4 | 247 | Eremina Liudmila | RUS Rusko | 7.32 |
Osmifinále — rozběh 2
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Dokaneva Anzhelika | RUS Rusko | 7.24 |
| 2 | 250 | Romanova Anastassiya | RUS Rusko | 7.36 |
| 3 | 57 | Starodymova Anna | RUS Rusko | 9.29 |
| 4 | 242 | Guseva Ekaterina | RUS Rusko | 7.28 |
Čtvrtfinále
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Dokaneva Anzhelika | RUS Rusko | 11.30 |
| 2 | 248 | Chendakova Ekaterina | RUS Rusko | 6.89 |
| 3 | 297 | Osipava Vyktoryia | BLR Bielorusko | 7.17 |
| 4 | 242 | Guseva Ekaterina | RUS Rusko | 7.58 |