Mistrovství ČR v požárním sportu HZS
100 m – semifinálové a finálové běhy
Hradec Králové
3. – 6. 9. 2026
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
100 m – semifinálové a finálové běhy
Semifinále
rozběh 1
1
61
Patrik Snášel
16.35
2
188
Tadeáš Voříšek
NP
3
97
Dominik Samek
16.06
4
158
Ondřej Tomášek
16.37
rozběh 2
1
98
Martin Šulc
22.01
2
35
Vojtech Kasl
NP
3
91
Lukáš Kroupa
16.03
4
73
Jiří Škodný
20.37
Finále
o 1. místo
1
4
61
Patrik Snášel
16.79
2
2
91
Lukáš Kroupa
15.94
3
3
97
Dominik Samek
16.06
4
1
158
Ondřej Tomášek
15.86
Výsledkové listiny
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Zdrojová soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Ondřej Tomášek SDH Líchovy Postupový čas: 16.37 · Semifinále: 16.37 | SDH Líchovy | Mistrovství ČR v požárním sportu muži SDH | 15.8615.86 |
| 2 | 91 | Lukáš Kroupa SDH Zbožnov Postupový čas: 15.96 · Semifinále: 16.03 | SDH Zbožnov | Mistrovství ČR v požárním sportu muži SDH | 15.9415.94 |
| 3 | 97 | Dominik Samek SDH Zbožnov Postupový čas: 16.28 · Semifinále: 16.06 | SDH Zbožnov | Mistrovství ČR v požárním sportu muži SDH | 16.0616.06 |
| 4 | 61 | Patrik Snášel HZS Plzeňského kraje Postupový čas: 16.33 · Semifinále: 16.35 | HZS Plzeňského kraje | Mistrovství ČR v požárním sportu HZS | 16.7916.79 |
Mistrovství ČR v požárním sportu HZS
Hradec Králové (03.09.2026)
100 m – semifinálové a finálové běhy
Semifinále — rozběh 1
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Patrik Snášel | HZS Plzeňského kraje | 16.35 |
| 2 | 188 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | NP |
| 3 | 97 | Dominik Samek | SDH Zbožnov | 16.06 |
| 4 | 158 | Ondřej Tomášek | SDH Líchovy | 16.37 |
Semifinále — rozběh 2
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Martin Šulc | SDH Zbožnov | 22.01 |
| 2 | 35 | Vojtech Kasl | SDH Letkov | NP |
| 3 | 91 | Lukáš Kroupa | SDH Zbožnov | 16.03 |
| 4 | 73 | Jiří Škodný | HZS Královéhradeckého kraje | 20.37 |
Finále
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Patrik Snášel | HZS Plzeňského kraje | 16.79 |
| 2 | 91 | Lukáš Kroupa | SDH Zbožnov | 15.94 |
| 3 | 97 | Dominik Samek | SDH Zbožnov | 16.06 |
| 4 | 158 | Ondřej Tomášek | SDH Líchovy | 15.86 |
Konečné pořadí
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Ondřej Tomášek | SDH Líchovy | 15.86 |
| 2 | 91 | Lukáš Kroupa | SDH Zbožnov | 15.94 |
| 3 | 97 | Dominik Samek | SDH Zbožnov | 16.06 |
| 4 | 61 | Patrik Snášel | HZS Plzeňského kraje | 16.79 |
Hlavní rozhodčí
Tomáš Lefner
Rozhodčí disciplíny 100 m
Libor Dušek
Velitel soutěže
Jan Čech