M SR 2025 51.ročník
100 m – semifinálové a finálové běhy
Trnava/Kúty
01.07.2025
100 m – semifinálové a finálové běhy
Semifinále
rozběh 1
1
16
Marián Rerko
16.70
2
17
Boris Strela
17.52
3
65
Jakub Kučera
18.20
rozběh 2
1
100
Samuel Sabler
18.21
2
93
Richard Bujna
17.30
3
123
Filip Bibza
25.15
Malé finále (o 3. místo)
o 3. místo
1
65
Jakub Kučera
–
2
100
Samuel Sabler
–
3
123
Filip Bibza
–
o 1. místo
1
1
16
Marián Rerko
16.39
2
3
93
Richard Bujna
29.54
3
2
17
Boris Strela
17.45
Výsledkové listiny
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko OR HaZZ Poprad Postupový čas: 16.61 · Semifinále: 16.70 | OR HaZZ Poprad | 16.3916.39 |
| 2 | 17 | Boris Strela OR HaZZ Poprad Postupový čas: 17.98 · Semifinále: 17.52 | OR HaZZ Poprad | 17.4517.45 |
| 3 | 93 | Richard Bujna OR HaZZ Martin Postupový čas: 17.45 · Semifinále: 17.30 | OR HaZZ Martin | 29.5429.54 |
| 4 | 65 | Jakub Kučera OR HaZZ Kežmarok Postupový čas: 17.35 · Semifinále: 18.20 | OR HaZZ Kežmarok | –– |
| 5 | 100 | Samuel Sabler OR HaZZ Senica Postupový čas: 17.01 · Semifinále: 18.21 | OR HaZZ Senica | –– |
| 6 | 123 | Filip Bibza 1 Jednotlivec Postupový čas: 17.39 · Semifinále: 25.15 | 1 Jednotlivec | –– |
M SR 2025 51.ročník
Trnava/Kúty (01.07.2025)
100 m – semifinálové a finálové běhy
Semifinále — rozběh 1
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko | OR HaZZ Poprad | 16.70 |
| 2 | 17 | Boris Strela | OR HaZZ Poprad | 17.52 |
| 3 | 65 | Jakub Kučera | OR HaZZ Kežmarok | 18.20 |
Semifinále — rozběh 2
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Samuel Sabler | OR HaZZ Senica | 18.21 |
| 2 | 93 | Richard Bujna | OR HaZZ Martin | 17.30 |
| 3 | 123 | Filip Bibza | 1 Jednotlivec | 25.15 |
Malé finále (o 3. místo)
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Jakub Kučera | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 100 | Samuel Sabler | OR HaZZ Senica | – |
| 3 | 123 | Filip Bibza | 1 Jednotlivec | – |
Finále
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko | OR HaZZ Poprad | 16.39 |
| 2 | 93 | Richard Bujna | OR HaZZ Martin | 29.54 |
| 3 | 17 | Boris Strela | OR HaZZ Poprad | 17.45 |
Konečné pořadí
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marián Rerko | OR HaZZ Poprad | 16.39 |
| 2 | 17 | Boris Strela | OR HaZZ Poprad | 17.45 |
| 3 | 93 | Richard Bujna | OR HaZZ Martin | 29.54 |
| 4 | 65 | Jakub Kučera | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 5 | 100 | Samuel Sabler | OR HaZZ Senica | – |
| 6 | 123 | Filip Bibza | 1 Jednotlivec | – |