European Championship women 2025
Věž – semifinálové a finálové běhy
Bulgaria - Dolna Banya
24. – 30. 8. 2025
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Věž – semifinálové a finálové běhy
Semifinále
rozběh 1
1
23
Olesia Pryimak
10.10
2
20
Sofiia Kultenko
7.23
3
49
Martina Dvorakova
7.32
4
48
Veronika Navratilova
7.78
rozběh 2
1
41
Eva Vlčková
7.62
2
21
Viktoriia Ratnikova
7.25
3
43
Simona Krampotova
7.43
4
25
Natalia Mankovska
7.71
Finále
o 1. místo
1
2
49
Martina Dvorakova
7.34
2
1
20
Sofiia Kultenko
7.17
3
4
21
Viktoriia Ratnikova
7.44
4
3
43
Simona Krampotova
7.37
Výsledkové listiny
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sofiia Kultenko Ukraine Postupový čas: 7.21 · Semifinále: 7.23 | Ukraine | 7.177.17 |
| 2 | 49 | Martina Dvorakova Czech Republic Postupový čas: 7.40 · Semifinále: 7.32 | Czech Republic | 7.347.34 |
| 3 | 43 | Simona Krampotova Czech Republic Postupový čas: 7.38 · Semifinále: 7.43 | Czech Republic | 7.377.37 |
| 4 | 21 | Viktoriia Ratnikova Ukraine Postupový čas: 7.22 · Semifinále: 7.25 | Ukraine | 7.447.44 |
European Championship women 2025
Bulgaria - Dolna Banya (24.08.2025)
Věž – semifinálové a finálové běhy
Semifinále — rozběh 1
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Olesia Pryimak | Ukraine | 10.10 |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.23 |
| 3 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.32 |
| 4 | 48 | Veronika Navratilova | Czech Republic | 7.78 |
Semifinále — rozběh 2
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Eva Vlčková | Czech Republic | 7.62 |
| 2 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.25 |
| 3 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.43 |
| 4 | 25 | Natalia Mankovska | Ukraine | 7.71 |
Finále
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.34 |
| 2 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.17 |
| 3 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.44 |
| 4 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.37 |
Konečné pořadí
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sofiia Kultenko | Ukraine | 7.17 |
| 2 | 49 | Martina Dvorakova | Czech Republic | 7.34 |
| 3 | 43 | Simona Krampotova | Czech Republic | 7.37 |
| 4 | 21 | Viktoriia Ratnikova | Ukraine | 7.44 |