European Firesport Championship for boy's 2026
Věž – finálové běhy
Czech republic - Ostrava
17. – 23. 8. 2026
Administrátor:
Pavol Gavlak
(pavolgavlak@gmail.com)
Věž – finálové běhy
Výsledkové listiny
14 let a méně
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | David Hüttner Czechia Postupový čas: 7.21 | Czechia | 7.097.09 |
| 2 | 78 | Ondřej Slavický Czechia Postupový čas: 7.71 | Czechia | 7.577.57 |
| 3 | 39 | Joshua Edmondson Slovakia Postupový čas: 7.84 | Slovakia | 10.3410.34 |
| 4 | 18 | Ivan Skobel Ukraine Postupový čas: 8.39 | Ukraine | NPNP |
15–16 let
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Jan Lorenc Czechia Postupový čas: 7.35 | Czechia | 7.447.44 |
| 2 | 76 | Pavel Zicha Czechia Postupový čas: 7.73 | Czechia | 7.497.49 |
| 3 | 34 | Tomáš Pavlanský Slovakia Postupový čas: 8.62 | Slovakia | 8.898.89 |
| 4 | 74 | Ondřej Tichý Czechia Postupový čas: 8.37 | Czechia | 10.7410.74 |
Junioři 17–18 let
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Šimon Guřan Czechia Postupový čas: 11.63 | Czechia | 11.5511.55 |
| 2 | 73 | Tadeáš Voříšek Czechia Postupový čas: 11.59 | Czechia | 12.0312.03 |
| 3 | 61 | Mihail Shterev Bulgaria Postupový čas: 12.34 | Bulgaria | 13.1713.17 |
| 4 | 72 | Adam Petr Czechia Postupový čas: 11.94 | Czechia | 21.0621.06 |
European Firesport Championship for boy's 2026
Czech republic - Ostrava (17.08.2026)
Věž – finálové běhy
Konečné pořadí — 14 let a méně
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | David Hüttner | Czechia | 7.09 |
| 2 | 78 | Ondřej Slavický | Czechia | 7.57 |
| 3 | 39 | Joshua Edmondson | Slovakia | 10.34 |
| 4 | 18 | Ivan Skobel | Ukraine | NP |
Konečné pořadí — 15–16 let
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Jan Lorenc | Czechia | 7.44 |
| 2 | 76 | Pavel Zicha | Czechia | 7.49 |
| 3 | 34 | Tomáš Pavlanský | Slovakia | 8.89 |
| 4 | 74 | Ondřej Tichý | Czechia | 10.74 |
Konečné pořadí — Junioři 17–18 let
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Šimon Guřan | Czechia | 11.55 |
| 2 | 73 | Tadeáš Voříšek | Czechia | 12.03 |
| 3 | 61 | Mihail Shterev | Bulgaria | 13.17 |
| 4 | 72 | Adam Petr | Czechia | 21.06 |
Hlavní rozhodčí
Zdeněk Nytra
Rozhodčí disciplíny věž
Pavel Cezar Bogdan
Velitel soutěže
Tomáš Lefner