CTIF Slovinsko muži - prof.
Věž – semifinálové a finálové běhy
Celje
18. – 24. 7. 2022
Věž – semifinálové a finálové běhy
Osmifinále
rozběh 1
1
209
Erdmanski Michal
D
2
181
Klvaňa Daniel
15.62
3
188
Vivial Ján
15.94
4
210
Bartlomiej Siepietowski
D
rozběh 2
1
173
Georgiev Georgi
17.24
2
220
Šulek Ján
D
3
187
Krpec Pavel
15.23
4
206
Lukasz Orczyk
D
Čtvrtfinále
rozběh 1
1
188
Vivial Ján
15.94
2
187
Krpec Pavel
15.23
3
181
Klvaňa Daniel
15.62
4
173
Georgiev Georgi
17.24
Výsledkové listiny
| Poř. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Klvaňa Daniel CZE Česko Postupový čas: 13.87 | CZE Česko | 13.8713.87 |
| 2 | 188 | Vivial Ján CZE Česko Postupový čas: 13.89 | CZE Česko | 13.8913.89 |
| 3 | 173 | Georgiev Georgi Bulgaria Postupový čas: 14.04 | Bulgaria | 14.0414.04 |
| 4 | 187 | Krpec Pavel CZE Česko Postupový čas: 14.26 | CZE Česko | 14.2614.26 |
| 5 | 220 | Šulek Ján SVK Slovensko Postupový čas: 14.36 | SVK Slovensko | 14.3614.36 |
| 6 | 210 | Bartlomiej Siepietowski POL Poľsko Postupový čas: 14.40 | POL Poľsko | 14.4014.40 |
| 7 | 209 | Erdmanski Michal POL Poľsko Postupový čas: 14.54 | POL Poľsko | 14.5414.54 |
| 8 | 206 | Lukasz Orczyk POL Poľsko Postupový čas: 14.70 | POL Poľsko | 14.7014.70 |
CTIF Slovinsko muži - prof.
Celje (18.07.2022)
Věž – semifinálové a finálové běhy
Osmifinále — rozběh 1
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Erdmanski Michal | POL Poľsko | D |
| 2 | 181 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 15.62 |
| 3 | 188 | Vivial Ján | CZE Česko | 15.94 |
| 4 | 210 | Bartlomiej Siepietowski | POL Poľsko | D |
Osmifinále — rozběh 2
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Georgiev Georgi | Bulgaria | 17.24 |
| 2 | 220 | Šulek Ján | SVK Slovensko | D |
| 3 | 187 | Krpec Pavel | CZE Česko | 15.23 |
| 4 | 206 | Lukasz Orczyk | POL Poľsko | D |
Čtvrtfinále
| Dr. | č. | Jméno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Vivial Ján | CZE Česko | 15.94 |
| 2 | 187 | Krpec Pavel | CZE Česko | 15.23 |
| 3 | 181 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 15.62 |
| 4 | 173 | Georgiev Georgi | Bulgaria | 17.24 |