Startovní listina
V. kolo Velké ceny v PÚ
9. 9. 2026 · 09:00
Petrovice
Administrátor
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
Zapisovatelé pro tuto soutěž
Administrátor soutěže má plnou správu, zapisovatel výsledky a prezenčku, režisér pouze televizní přenos. Neregistrovaným se vytvoří pozvánka s odkazem.
Hana Janíková
hana.janikova@hzscr.cz
hana.janikova@hzscr.cz
Libor Mrozowski
libor.mrozowski@hzscr.cz
libor.mrozowski@hzscr.cz
Pavel Šebesta
pavel.sebesta1@hzscr.cz
pavel.sebesta1@hzscr.cz
Šárka Lázničková
sarka.laznickova@hzscr.cz
sarka.laznickova@hzscr.cz
Startovní listina
7 přihlášených, 13 volných míst
Obsazenost
35 %
|
st.č.
|
Družstvo
Kategorie
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Ľ NP
P NP
Ľ 24.23
P 26.00
|
|||
|
2.
|
Ľ 21.49
P 22.74
Ľ NP
P NP
|
|||
|
3.
|
Ľ 24.85
P 24.23
Ľ 31.74
P 26.60
|
|||
|
4.
|
Ľ 21.73
P 21.28
Ľ NP
P NP
|
|||
|
5.
|
Ľ 20.95
P 21.16
Ľ 21.89
P 22.28
|
|||
|
6.
|
Ľ 23.00
P 21.94
Ľ 21.98
P 22.00
|
|||
|
7.
|
Ľ 24.19
P 24.53
Ľ 24.02
P 23.94
|
|||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |
Startovní listina
V. kolo Velké ceny v PÚ
Petrovice, 9. 9. 2026
| st.č. | Družstvo | 1.p levý | 1.p pravý | 2.p levý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZSP BOSCH Powertrain Jihlava - Jihlava | NP | NP | 24.23 | 26.00 | |
| 2 | HZS Kraje Vysočina - Krajský výběr | 21.49 | 22.74 | NP | NP | |
| 3 | HZS Plzeňského kraje - ÚO Domažlice | 24.85 | 24.23 | 31.74 | 26.60 | |
| 4 | HZS Středočeského kraje - Krajský výběr | 21.73 | 21.28 | NP | NP | |
| 5 | HZS Moravskoslezského kraje - ÚO Ostrava | 20.95 | 21.16 | 21.89 | 22.28 | |
| 6 | HZS Plzeňského kraje - ÚO Plzeň | 23.00 | 21.94 | 21.98 | 22.00 | |
| 7 | HZS Jihomoravského kraje - ÚO Blansko | 24.19 | 24.53 | 24.02 | 23.94 | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |