60m obstacle races
Slovenská liga v 60tkách
Slovenská liga v 60tkách · Ročník 2025
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Kola ligy 2025
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
1
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2025
Ukončené
03.05.2025, 11:00
· štadión ŠKP Nitra
2
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2025
Ukončené
11.05.2025, 11:00
· Futbalový štadión Nosice
3
Šesťdesiatky SLv60-SHD 2025
Ukončené
01.06.2025, 09:30
· Ihrisko Smižany
4
Myjafské šesťdesiatky
Ukončené
28.06.2025, 10:30
· Areál TJ Spartak Myjava
6
Madunické 60-tky
Ukončené
06.09.2025, 10:00
· Športový areál DHZ Madunice
7
Podradzka 60-tka
Ukončené
04.10.2025, 10:30
· areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie
8
Banskobystrické šesťdesiatky
Ukončené
25.10.2025, 11:00
· Športová hala strednej Športovej školy trieda SNP 54, Banská Bystrica
Zobrazen je průběžný stav po 1. kole — další kola se nezapočítávají.
Přípravka dívky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Kuťková | 35 | 35 |
| 2 | Lujza Šranková | 33 | 33 |
| 3 | Ema Plichtová | 31 | 31 |
| 4 | Adela Mašánová | 29 | 29 |
| 5 | Tamara Školnová | 27 | 27 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
Přípravka chlapci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Marušic | 35 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | 33 | 33 |
| 3 | Bruno Hmelár | 31 | 31 |
| 4 | Matej Otruba | 29 | 29 |
| 5 | Lukáš Majerčík | 27 | 27 |
| 6 | Patrik Cabaj | 25 | 25 |
| 7 | Juraj Golis | 24 | 24 |
| 8 | Tadeáš Kabát | 23 | 23 |
| 9 | Miroslav Plačko | 22 | 22 |
| 10 | Tadeáš Franek | 21 | 21 |
| 11 | Šimon Janek | 20 | 20 |
| 12 | Oliver Deviatka | 19 | 19 |
| 13 | Juraj Tinák | 18 | 18 |
| 14 | Markus Strnisko | 17 | 17 |
| 15 | Patrik Kucharčík | 16 | 16 |
| 16 | Lukáš Deviatka | 15 | 15 |
| 17 | Mathias Cablk | 14 | 14 |
| 18 | Timotej Školna | 13 | 13 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
1. kolo
19
1. kolo
18
1. kolo
17
1. kolo
16
1. kolo
15
1. kolo
14
1. kolo
13
Mladší dívky 10
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Dzurilová | 35 | 35 |
| 2 | Katarína Sklenárová | 33 | 33 |
| 3 | Sabina Golisová | 31 | 31 |
| 4 | Lucia Mašánová | 29 | 29 |
| 5 | Michaela Galarovičová | 27 | 27 |
| 6 | Yvonne Franeková | 25 | 25 |
| 7 | Laura Lélyová | 24 | 24 |
| 8 | Bronislava Benčeková | 23 | 23 |
| 9 | Viktória Brúderová | 22 | 22 |
| 10 | Kristína Novotná | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
Mladší chlapci 10
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gotthard | 35 | 35 |
| 2 | Erik Rak | 33 | 33 |
| 3 | Tomáš Mikloš | 31 | 31 |
| 4 | Ján Marton | 29 | 29 |
| 5 | Oliver Cabaj | 27 | 27 |
| 6 | Dominik Janek | 25 | 25 |
| 7 | Peter Šrank | 24 | 24 |
| 8 | Ľubomír Belfi | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
0
Mladší dívky 12
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | 35 | 35 |
| 2 | Radoslava Kapušanská | 33 | 33 |
| 3 | Natália Štrauchová | 31 | 31 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | 29 | 29 |
| 5 | Ema Otrubová | 27 | 27 |
| 6 | Ester Rumíšková | 25 | 25 |
| 7 | Karolína Gelnarová | 24 | 24 |
| 8 | Emma Jendrálová | 0 | 0 |
| 8 | Karolína Hažíková | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
0
1. kolo
0
Mladší chlapci 12
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mondočko | 35 | 35 |
| 2 | Sebastián Briatka | 33 | 33 |
| 3 | Mathias Božoň | 31 | 31 |
| 4 | Radoslav Golis | 29 | 29 |
| 5 | Šimon Šoka | 27 | 27 |
| 6 | Martin Adamčík | 25 | 25 |
| 7 | Matyáš Barčin | 24 | 24 |
| 8 | Marko Lipták | 23 | 23 |
| 9 | Tadeáš Fridman | 22 | 22 |
| 10 | Sebastián Brúder | 21 | 21 |
| 11 | Jakub Kravár | 20 | 20 |
| 12 | Lionel Kassay | 19 | 19 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
1. kolo
19
Starší dívky 14
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | 35 | 35 |
| 2 | Janka Granecova | 33 | 33 |
| 3 | Paula Fabryová | 31 | 31 |
| 4 | Dominika Vidová | 29 | 29 |
| 5 | Simona Bartová | 27 | 27 |
| 6 | Natália Bačová | 25 | 25 |
| 7 | Ela Mečárová | 24 | 24 |
| 8 | Nina Rumíšková | 23 | 23 |
| 9 | Sára Holková | 22 | 22 |
| 10 | Patricia Gašparíková | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
Starší chlapci 14
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | 35 | 35 |
| 2 | Tomáš Haluška | 33 | 33 |
| 3 | Július Dúcky | 31 | 31 |
| 4 | Oliver Šariský | 29 | 29 |
| 5 | Roman Kružlík | 27 | 27 |
| 6 | Matej Svitač | 25 | 25 |
| 7 | Patrik Klim | 24 | 24 |
| 8 | Joshua Edmondson | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
0
Starší dívky 16
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | 35 | 35 |
| 2 | Kristína Huliaková | 33 | 33 |
| 3 | Natália Hmelárová | 31 | 31 |
| 4 | Kristína Krajčíková | 29 | 29 |
| 5 | Nina Helmešová | 27 | 27 |
| 6 | Paulína Miklošová | 25 | 25 |
| 7 | Kristína Gašparíková | 24 | 24 |
| 8 | Lívia Klimová | 23 | 23 |
| 9 | Sára Bezdeková | 22 | 22 |
| 10 | Alica Žifčáková | 21 | 21 |
| 11 | Emma Vargová | 20 | 20 |
| 12 | Nikola Miškárová | 19 | 19 |
| 13 | Natália Kiššová | 18 | 18 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
1. kolo
19
1. kolo
18
Starší chlapci 16
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Smolár | 35 | 35 |
| 2 | Sebastián Harviščák | 33 | 33 |
| 3 | Martin Mišianik | 31 | 31 |
| 4 | Richard Svitač | 29 | 29 |
| 5 | Šimon Pizur | 27 | 27 |
| 6 | Marek Marton | 25 | 25 |
| 7 | Sebastián Hažík | 24 | 24 |
| 8 | Jaroslav Pilka | 23 | 23 |
| 9 | Filip Chalány | 22 | 22 |
| 10 | Tomáš Labák | 21 | 21 |
| 11 | Michal Ďuriš | 20 | 20 |
| 12 | Cedric Karban | 19 | 19 |
| 13 | Adam Božoň | 18 | 18 |
| 14 | Filip Kluka | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
1. kolo
20
1. kolo
19
1. kolo
18
1. kolo
0
Zobrazen je stav po 1. kole.