Tower climb
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža)
Slovenská Liga Hasičského Športu (veža) · Ročník 2026
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Kola ligy 2026
ukončeno
otevřené přihlašování
brzy
připravuje se
1
1. kolo SLHŠ veža Žilina-Trnové
Ukončené
21.06.2026, 09:00
· Areál futbalového štadiónu Žilina-Trnové
3
3. kolo SLHŠ veža Spišská Teplica
Ukončené
25.07.2026, 10:00
· Areál OR HaZZ Poprad
Zobrazen je průběžný stav po 1. kole — další kola se nezapočítávají.
Mladší dorostenky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Sádecká | 35 | 35 |
| 2 | Radka Mrocková | 33 | 33 |
| 3 | Emma Jendrálová | 31 | 31 |
| 4 | Simona Bartová | 29 | 29 |
| 5 | Silvia Hlinková | 27 | 27 |
| 6 | Laura Berkyová | 25 | 25 |
| 7 | Diana Ondejčíková | 24 | 24 |
| 8 | Romana Košecká | 0 | 0 |
| 8 | Emili Korenková | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
0
1. kolo
0
Mladší dorostenci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Branko Čibenka | 35 | 35 |
| 2 | Róbert Kováčik | 33 | 33 |
| 3 | Jakub Danišek | 31 | 31 |
| 4 | Filip Kowalski | 29 | 29 |
| 5 | Tomáš Hlinka | 27 | 27 |
| 6 | Marek Krošlák | 25 | 25 |
| 7 | Jakub Kravár | 24 | 24 |
| 8 | Šimon Šoka | 23 | 23 |
| 9 | Martin Adamčík | 22 | 22 |
| 10 | Bruno Hmelár | 21 | 21 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
21
Střední dorostenky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | 35 | 35 |
| 2 | Kristína Krajčíková | 33 | 33 |
| 3 | Natália Hmelárová | 31 | 31 |
| 4 | Dominika Vidová | 29 | 29 |
| 5 | Elena Hušková | 27 | 27 |
| 6 | Sofia Berkyová | 25 | 25 |
| 7 | Linda Bučková | 24 | 24 |
| 8 | Nikola Brindzová | 23 | 23 |
| 9 | Bibiana Bednáriková | 22 | 22 |
| 10 | Ivana Hanáková | 0 | 0 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
1. kolo
24
1. kolo
23
1. kolo
22
1. kolo
0
Střední dorostenci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Rosina | 35 | 35 |
| 2 | Patrik Šary | 33 | 33 |
| 3 | Michal Ďuriš | 31 | 31 |
| 4 | Július Dúcky | 29 | 29 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
Starší dorostenky
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | 35 | 35 |
| 2 | Karolína Blahová | 33 | 33 |
| 3 | Kristína Huliaková | 31 | 31 |
| 4 | Emma Rosinová | 29 | 29 |
| 5 | Veronika Branišová | 27 | 27 |
| 6 | Paulína Miklošová | 25 | 25 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
1. kolo
25
Starší dorostenci
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | 35 | 35 |
| 2 | Filip Ferenc | 33 | 33 |
| 3 | Filip Chalány | 31 | 31 |
| 4 | Matúš Mičacík | 29 | 29 |
| 5 | Tomáš Maťo | 27 | 27 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
1. kolo
27
Ženy
| # | Závodník | 1. | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | 35 | 35 |
| 2 | Kristína Jarkulišová | 33 | 33 |
| 3 | Bianka Maslíková | 31 | 31 |
| 4 | Mária Žemlová | 29 | 29 |
1. kolo
35
1. kolo
33
1. kolo
31
1. kolo
29
Zobrazen je stav po 1. kole.