# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Záturčie | 14:65 | 14:74 | 14:74 |
![]() |
Hoštiná | 14:77 | 14:5 | 14:77 |
![]() |
Malá Bytča | 14:17 | 14:87 | 14:87 |
4. | Háj | 14:51 | 15:01 | 15:01 |
5. | Staškov B | 15:06 | 14:53 | 15:06 |
6. | Horný Vadičov | 14:28 | 15:48 | 15:48 |
7. | Lietava | 15:31 | 15:64 | 15:64 |
8. | Malá Bytča B | 15:96 | 15:32 | 15:96 |
9. | Ochodnica | 15:99 | 14:35 | 15:99 |
10. | Vrútky | 17:44 | 17:08 | 17:44 |
11. | Malý Čepčín | 17:79 | 16:47 | 17:79 |
12. | Hliník nad Váhom | 17:345 | 18:42 | 18:42 |
13. | Raková | 19:82 | 19:85 | 19:85 |
14. | Radôstka | 20:19 | 20:09 | 20:19 |
15. | Makov | 22:81 | 15:65 | 22:81 |
16. | Krásno nad Kysucou | 25:44 | 24:16 | 25:44 |
17. | Stará Bystrica | 27:54 | 29:11 | 29:11 |
18. | SOPHISTIC Pro Finance | 41:73 | 40:89 | 41:73 |
19. | Dolní Lomná | N | N | N |
20. | Rajecká Lesná | N | N | N |
21. | Hrabové | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dolný Hričov | 17:61 | 17:34 | 17:61 |
![]() |
Blažovce | 18:11 | 17:79 | 18:11 |
![]() |
Kolárovice centrum | 17:61 | 18:13 | 18:13 |
4. | Lietava | 19:02 | 19:40 | 19:40 |
5. | Oščadnica | 21:05 | 24:41 | 24:41 |
6. | Ochodnica | 29:55 | 30:32 | 30:32 |
7. | Makov | 32:82 | 32:43 | 32:82 |
8. | Hliník nad Váhom | 36:93 | 18:9 | 36:93 |
9. | Turzovka | 36:66 | 37:31 | 37:31 |
10. | Bytča | N | N | N |