# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malá Bytča | 13:965 | 14:661 | 14:661 |
![]() |
Hoštiná | 14:800 | 14:249 | 14:800 |
![]() |
Rajecká Lesná | 14:889 | 14:743 | 14:889 |
4. | Háj | 14:856 | 15:272 | 15:272 |
5. | Horný Vadičov | 14:921 | 16:258 | 16:258 |
6. | Lietava | 16:292 | 14:742 | 16:292 |
7. | Hrabové | 16:427 | 16:295 | 16:427 |
8. | Makov | 16:324 | 16:659 | 16:659 |
9. | Bytča | 15:749 | 17:307 | 17:307 |
10. | Raková | 17:761 | 17:194 | 17:761 |
11. | Predmier | 17:938 | 18:103 | 18:103 |
12. | Ochodnica | 15:796 | 18:416 | 18:416 |
13. | Radôstka | 18:838 | 21:812 | 21:812 |
14. | Malý Čepčín | 22:889 | 24:060 | 24:060 |
15. | Staškov B | 27:192 | 24:5111 | 27:192 |
16. | Jablonové | 29:704 | 29:903 | 29:903 |
17. | Sklárny Karolínka | N | N | N |
18. | Malá Bytča B | N | N | N |
19. | Hliník nad Váhom | N | N | N |
20. | Petrovice | N | N | N |
21. | Hliník nad Váhom B | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Oščadnica | 18:395 | 18:251 | 18:395 |
![]() |
Hliník nad Váhom dorky | 18:803 | 18:307 | 18:803 |
![]() |
Dolný Hričov | 18:574 | 19:082 | 19:082 |
4. | Lietava | 20:348 | 20:406 | 20:406 |
5. | Blažovce | 17:766 | 20:860 | 20:860 |
6. | Kolárovice centrum | 17:999 | 21:730 | 21:730 |
7. | Ochodnica | 23:054 | 19:341 | 23:054 |
8. | Bytča | 37:401 | 29:508 | 37:401 |
9. | Makov | 38:015 | 38:701 | 38:701 |
10. | Bytča 2 | N | N | N |
11. | Turzovka | N | N | N |
12. | Hliník nad Váhom | N | N | N |