# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Imeľ | 13:42 | 13:55 | 13:55 |
![]() |
Poľný Kesov | 13:84 | 13:13 | 13:84 |
![]() |
Krupina A | 14:07 | 14:21 | 14:21 |
4. | Branč | 14:63 | 14:43 | 14:63 |
5. | Tesárske Mlyňany | 14:77 | 14:47 | 14:77 |
6. | Trnavá Hora - Jalná | 15:08 | 15:10 | 15:10 |
7. | Malý Lapáš | 15:64 | 14:37 | 15:64 |
8. | Háj | 16:26 | 15:98 | 16:26 |
9. | Lackov | 15:35 | 16:43 | 16:43 |
10. | Viničky | 16:73 | 17:10 | 17:10 |
11. | Litava | 16:32 | 17:25 | 17:25 |
12. | Turčianske Teplice | 17:03 | 17:25 | 17:25 |
13. | Senohrad | 17:65 | 16:86 | 17:65 |
14. | Devičie | 17:56 | 17:87 | 17:87 |
15. | Branč B | 18:01 | 20:01 | 20:01 |
16. | Krupina B | 15:31 | 20:32 | 20:32 |
17. | Príbelce | 24:17 | 14:55 | 24:17 |
18. | Ladzany | 21:86 | 24:83 | 24:83 |
19. | Trpín | 27:39 | 27:74 | 27:74 |
20. | Litava | 28:42 | 25:65 | 28:42 |
21. | Zbrojníky | 16:30 | 29:14 | 29:14 |
22. | Háj B | 28:90 | 29:19 | 29:19 |
23. | Pitelová | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Turčianske Teplice | 17:74 | 17:57 | 17:74 |
![]() |
Branč | 18:05 | 18:27 | 18:27 |
![]() |
Trnavá Hora - Jalná | 17:33 | 18:34 | 18:34 |
4. | Malý Lapáš | 18:32 | 18:69 | 18:69 |
5. | Krupina | 18:91 | 17:30 | 18:91 |
6. | Pitelová - Dory | 18:62 | 18:94 | 18:94 |
7. | Blažovce | 23:88 | 18:75 | 23:88 |
8. | Tesárske Mlyňany | 27:21 | 27:08 | 27:21 |
9. | Drženice | 32:51 | 30:92 | 32:51 |
10. | Turčianske Teplice B | N | N | N |