# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malá Bytča | 14:15 | 14:02 | 14:15 |
![]() |
Háj | 14:38 | 14:40 | 14:40 |
![]() |
Hoštiná | 14:85 | 14:61 | 14:85 |
4. | Malá Bytča B | 15:06 | 14:94 | 15:06 |
5. | Ochodnica | 15:36 | 14:27 | 15:36 |
6. | Rudinka | 15:01 | 15:38 | 15:38 |
7. | Horný Vadičov | 15:31 | 15:56 | 15:56 |
8. | Hliník nad Váhom | 15:79 | 14:84 | 15:79 |
9. | Staškov B | 16:51 | 16:92 | 16:92 |
10. | Radôstka | 15:92 | 17:01 | 17:01 |
11. | Hliník nad Váhom B | 17:46 | 17:14 | 17:46 |
12. | Praznov | 18:20 | 18:29 | 18:29 |
13. | SOPHISTIC Pro Finance | 18:63 | 18:97 | 18:97 |
14. | Malý Čepčín | 21:52 | 20:62 | 21:52 |
15. | Makov | 21:53 | 19:60 | 21:53 |
16. | Ťapešovo | 22:95 | 22:36 | 22:95 |
17. | Stará Bystrica | 24:01 | 25:81 | 25:81 |
18. | Nesluša | 28:47 | 28:80 | 28:80 |
19. | Hrabové | 14:72 | 29:65 | 29:65 |
20. | Raková | D | D | D |
21. | Lietava | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dolný Hričov | 18:60 | 18:30 | 18:60 |
![]() |
Turzovka | 17:58 | 18:67 | 18:67 |
![]() |
Blažovce | 18:82 | 17:52 | 18:82 |
4. | Kolárovice centrum | 17:40 | 19:01 | 19:01 |
5. | Oščadnica | 19:01 | 17:58 | 19:01 |
6. | Hliník nad Váhom | 19:70 | 20:40 | 20:40 |
7. | Lietava | 19:87 | 20:44 | 20:44 |
8. | Bytča | 22:28 | 21:08 | 22:28 |
9. | Bytčica B | 24:78 | 16:26 | 24:78 |
10. | Ochodnica | 50:27 | 47:32 | 50:27 |