# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Poľný Kesov | 13:35 | 13:33 | 13:35 |
![]() |
Stupné | 13:53 | 13:04 | 13:53 |
![]() |
Podhorie | 13:38 | 13:69 | 13:69 |
4. | Pavlice | 13:69 | 13:50 | 13:69 |
5. | Brumov B | 13:91 | 13:77 | 13:91 |
6. | Ďurďové | 13:97 | 13:69 | 13:97 |
7. | Štítná nad Vláří | 13:78 | 14:01 | 14:01 |
8. | ALL Stars muži | 14:08 | 13:45 | 14:08 |
9. | Hermanovce | 14:10 | 14:13 | 14:13 |
10. | Spišský Štvrtok | 14:26 | 14:17 | 14:26 |
11. | Poruba | 13:82 | 14:28 | 14:28 |
12. | Hoštiná | 14:37 | 14:00 | 14:37 |
13. | Trnové | 14:50 | 14:32 | 14:50 |
14. | Ihrište | 14:11 | 14:54 | 14:54 |
15. | Topolecká | 14:35 | 14:61 | 14:61 |
16. | Malá Bytča | 14:63 | 13:72 | 14:63 |
17. | Čereňany | 14:68 | 14:44 | 14:68 |
18. | Tŕstie | 14:67 | 14:76 | 14:76 |
19. | Lidečko | 14:26 | 14:84 | 14:84 |
20. | Lednické Rovne | 13:66 | 14:85 | 14:85 |
21. | Rybany | 14:71 | 14:99 | 14:99 |
22. | Záturčie | 14:99 | 14:55 | 14:99 |
23. | Rudinka | 15:07 | 14:28 | 15:07 |
24. | Malý Čepčín | 15:07 | 14:89 | 15:07 |
25. | Podskalie | 14:90 | 15:09 | 15:09 |
26. | Podlužany | 14:01 | 15:18 | 15:18 |
27. | Bytčica | 14:33 | 15:49 | 15:49 |
28. | Nosice | 15:62 | 14:69 | 15:62 |
29. | Visolaje B | 15:74 | 15:08 | 15:74 |
30. | Dulov | 15:75 | 15:31 | 15:75 |
31. | Horná Poruba | 15:43 | 15:84 | 15:84 |
32. | Predmier | 15:92 | 15:21 | 15:92 |
33. | Podlužany B | 14:97 | 16:04 | 16:04 |
34. | Svinná | 15:43 | 16:06 | 16:06 |
35. | Milochov | 16:18 | 15:61 | 16:18 |
36. | Nedašova Lhota | 14:84 | 16:19 | 16:19 |
37. | Krásno | 16:28 | 16:00 | 16:28 |
38. | Konská | 16:42 | 14:86 | 16:42 |
39. | Kamenná Poruba | 16:43 | 15:90 | 16:43 |
40. | Zlatníky | 16:21 | 16:44 | 16:44 |
41. | Francova Lhota | 14:03 | 16:48 | 16:48 |
42. | Lednica | 15:94 | 16:48 | 16:48 |
43. | Starý Jičín | 15:39 | 16:67 | 16:67 |
44. | Dežerice | 16:90 | 16:53 | 16:90 |
45. | Kvašov | 15:85 | 17:21 | 17:21 |
46. | Makov | 17:25 | 17:17 | 17:25 |
47. | Hrnčiarovce nad Parnou | 16:62 | 17:50 | 17:50 |
48. | Horný Lieskov | 17:60 | 17:53 | 17:60 |
49. | Háj | 17:74 | 17:44 | 17:74 |
50. | Kanianka | 17:70 | 17:85 | 17:85 |
51. | Beluša | 17:88 | 17:02 | 17:88 |
52. | Nová Dedina | 17:96 | 13:85 | 17:96 |
53. | Brvnište | 17:97 | 17:56 | 17:97 |
54. | Malý Lapáš B | 18:01 | 17:81 | 18:01 |
55. | Valašské Příkazy | 16:82 | 18:36 | 18:36 |
56. | Hloža | 18:70 | 17:29 | 18:70 |
57. | Mikušovce | 19:33 | 19:54 | 19:54 |
58. | Dolné Kočkovce | 19:82 | 20:81 | 20:81 |
59. | Horný Vadičov | 24:77 | 23:94 | 24:77 |
60. | Korňa | 29:03 | 28:69 | 29:03 |
61. | Iliavka | 31:23 | 30:64 | 31:23 |
62. | Streženice | 14:96 | 31:41 | 31:41 |
63. | Záriečie | 32:30 | 31:60 | 32:30 |
64. | Lehota pod Vtáčnikom | N | N | N |
65. | Zbora | N | N | N |
66. | Hliník nad Váhom | N | N | N |
67. | Ruskovce | N | N | N |
68. | Visolaje | N | N | N |
69. | Dohňany | N | N | N |
70. | Rakša | N | N | N |
71. | Hrabové | N | N | N |
72. | Štefanov nad Oravou | N | N | N |
73. | Malý Lapáš | N | N | N |
74. | Ťapešovo | N | N | N |
75. | Sveržov | N | N | N |
76. | Branč | N | N | N |
77. | Zbora B | N | N | N |
78. | Imeľ | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nosice - žabky | 16:24 | 15:30 | 16:24 |
![]() |
Dežerice | 16:12 | 16:51 | 16:51 |
![]() |
Spišský Štvrtok | 16:54 | 15:51 | 16:54 |
4. | Ihrište | 16:46 | 17:06 | 17:06 |
5. | Oškerda | 17:17 | 16:82 | 17:17 |
6. | Streženice | 17:47 | 16:71 | 17:47 |
7. | Kvašov | 17:52 | 15:94 | 17:52 |
8. | Kocurany | 17:27 | 17:72 | 17:72 |
9. | Sládkovičovo | 17:75 | 17:22 | 17:75 |
10. | Zlatníky | 17:76 | 17:92 | 17:92 |
11. | Dolný Hričov | 18:17 | 17:42 | 18:17 |
12. | Zemiansky Kvašov | 18:30 | 17:27 | 18:30 |
13. | Dulov | 18:35 | 16:14 | 18:35 |
14. | Blažovce | 18:75 | 17:49 | 18:75 |
15. | Konská | 18:02 | 18:76 | 18:76 |
16. | Kanianka | 18:99 | 19:01 | 19:01 |
17. | Mostište | 19:26 | 17:73 | 19:26 |
18. | Hrašné | 18:09 | 19:40 | 19:40 |
19. | ALL Stars ženy | 19:80 | 17:09 | 19:80 |
20. | Nedašova Lhota | 16:33 | 20:11 | 20:11 |
21. | Janík Fire Team | 19:88 | 20:84 | 20:84 |
22. | Korňa | 21:06 | 20:49 | 21:06 |
23. | Ladce | 21:10 | 20:86 | 21:10 |
24. | Oščadnica | 21:04 | 21:79 | 21:79 |
25. | Horná Ves | 19:14 | 29:65 | 29:65 |
26. | Horná Poruba | N | N | N |
27. | Bytčica B | N | N | N |
28. | Iliavka | N | N | N |
29. | Hloža | N | N | N |
30. | Makov | N | N | N |
31. | Kolárovice centrum | N | N | N |
32. | Hliník nad Váhom | N | N | N |