# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brumov B | 13:14 | 13:17 | 13:17 |
![]() |
Podhorie | 13:63 | 13:33 | 13:63 |
![]() |
Stupné | 13:73 | 13:56 | 13:73 |
4. | Ďurďové | 13:62 | 14:00 | 14:00 |
5. | Visolaje | 13:56 | 14:01 | 14:01 |
6. | Nedašova Lhota | 13:86 | 14:01 | 14:01 |
7. | Malá Bytča | 13:51 | 14:04 | 14:04 |
8. | Zbora | 14:09 | 13:01 | 14:09 |
9. | Lidečko | 14:13 | 13:99 | 14:13 |
10. | Pavlice | 13:47 | 14:28 | 14:28 |
11. | Francova Lhota | 14:15 | 14:35 | 14:35 |
12. | Nosice | 14:37 | 14:36 | 14:37 |
13. | Krásno | 14:37 | 14:39 | 14:39 |
14. | Hoštiná | 14:42 | 14:52 | 14:52 |
15. | Ihrište | 14:54 | 14:72 | 14:72 |
16. | Lednica | 13:98 | 14:95 | 14:95 |
17. | Čereňany | 14:96 | 14:58 | 14:96 |
18. | Podlužany | 14:98 | 13:97 | 14:98 |
19. | Horný Vadičov | 14:45 | 15:11 | 15:11 |
20. | Hliník nad Váhom | 15:20 | 14:16 | 15:20 |
21. | Ruskovce | 15:70 | 14:83 | 15:70 |
22. | Valašské Příkazy | 15:10 | 15:74 | 15:74 |
23. | Poruba | 14:07 | 15:96 | 15:96 |
24. | Brvnište | 14:86 | 17:36 | 17:36 |
25. | Hloža | 18:45 | 17:33 | 18:45 |
26. | Svinná | 19:53 | 19:62 | 19:62 |
27. | Tŕstie | 29:96 | 30:43 | 30:43 |
28. | Jarovce | 34:34 | 34:50 | 34:50 |
29. | Lehota pod Vtáčnikom | 37:33 | 32:10 | 37:33 |
30. | Lednické Rovne | N | N | N |
31. | Dohňany | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Streženice | 16:15 | 15:95 | 16:15 |
![]() |
Nosice - žabky | 15:57 | 16:23 | 16:23 |
![]() |
Dulov | 16:42 | 16:43 | 16:43 |
4. | Kocurany | 17:20 | 17:22 | 17:22 |
5. | Dežerice | 17:75 | 17:43 | 17:75 |
6. | Ihrište | 17:99 | 16:33 | 17:99 |
7. | Kvašov | 18:32 | 15:51 | 18:32 |
8. | Jarovce | 19:03 | 17:32 | 19:03 |
9. | Nedašova Lhota | 19:93 | 16:00 | 19:93 |
10. | Mostište | 17:99 | 20:53 | 20:53 |
11. | Ladce | 25 | 24 | 25 |
12. | Hloža | N | N | N |