# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brumov B | 13:53 | 13:30 | 13:53 |
![]() |
Podhorie | 13:59 | 13:42 | 13:59 |
![]() |
Francova Lhota | 13:57 | 13:60 | 13:60 |
4. | Malá Bytča | 13:65 | 13:60 | 13:65 |
5. | Stupné | 13:70 | 13:23 | 13:70 |
6. | Lednica | 14:09 | 13:89 | 14:09 |
7. | Mikušovce | 14:49 | 14:44 | 14:49 |
8. | Valašské Příkazy | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
9. | Hoštiná | 14:55 | 14:19 | 14:55 |
10. | Tŕstie | 14:79 | 14:77 | 14:79 |
11. | Ďurďové | 14:82 | 14:06 | 14:82 |
12. | Krásno | 14:86 | 14:94 | 14:94 |
13. | Podlužany | 14:72 | 15:00 | 15:00 |
14. | Svinná | 13:81 | 15:05 | 15:05 |
15. | Lúky | 15:60 | 14:71 | 15:60 |
16. | Zbora | 14:05 | 15:69 | 15:69 |
17. | Brvnište | 15:38 | 15:69 | 15:69 |
18. | Milochov | 14:45 | 15:72 | 15:72 |
19. | Nedašova Lhota | 15:81 | 13:40 | 15:81 |
20. | Starý Jičín | 15:72 | 16:38 | 16:38 |
21. | Kvašov | 16:54 | 17:16 | 17:16 |
22. | Dolné Kočkovce | 17:54 | 15:27 | 17:54 |
23. | Lednické Rovne | 14:06 | 18:25 | 18:25 |
24. | Ruskovce | 18:07 | 18:69 | 18:69 |
25. | Lehota pod Vtáčnikom | 18:79 | 18:82 | 18:82 |
26. | Zbora B | 18:92 | 19:13 | 19:13 |
27. | Nosice | 14:08 | 19:16 | 19:16 |
28. | Záriečie | 14:84 | 19:73 | 19:73 |
29. | Dohňany | 19:86 | 16:76 | 19:86 |
30. | Praznov | 21:34 | 20:90 | 21:34 |
31. | Hloža | 22:55 | 19:46 | 22:55 |
32. | Hliník nad Váhom | 24:85 | 24:83 | 24:85 |
33. | Visolaje | 19:60 | 24:92 | 24:92 |
34. | Lidečko | 19:60 | 24:92 | 24:92 |
35. | Predmier | 15:71 | 32:24 | 32:24 |
36. | Poruba | D | D | D |
37. | Hrabové | N | N | N |
38. | Bijacovce | N | N | N |
39. | Dulov | N | N | N |
40. | Visolaje B | N | N | N |
41. | Ihrište | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ihrište | 15:64 | 15:80 | 15:80 |
![]() |
Dežerice | 15:97 | 16:15 | 16:15 |
![]() |
Nosice - žabky | 16:33 | 16:50 | 16:50 |
4. | Nedašova Lhota | 17:56 | 16:16 | 17:56 |
5. | Mostište | 17:67 | 17:56 | 17:67 |
6. | Dulov | 17:69 | 18:04 | 18:04 |
7. | Kocurany | 16:91 | 18:67 | 18:67 |
8. | Kvašov | 20:04 | 19:63 | 20:04 |
9. | Streženice | 16:23 | 21:18 | 21:18 |
10. | Hliník nad Váhom | N | N | N |
11. | Dohňany | N | N | N |