# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Podhorie | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
![]() |
Bytčica | 13:97 | 13:81 | 13:97 |
![]() |
Stupné | 13:78 | 14:13 | 14:13 |
4. | Zbora | 14:13 | 13:48 | 14:13 |
5. | Brumov B | 14:18 | 13:75 | 14:18 |
6. | Francova Lhota | 14:19 | 14:01 | 14:19 |
7. | Visolaje | 14:22 | 13:17 | 14:22 |
8. | Poruba | 13:66 | 14:60 | 14:60 |
9. | Nová Dedina | 14:67 | 13:81 | 14:67 |
10. | Lednické Rovne | 14:57 | 14:97 | 14:97 |
11. | Hoštiná | 14:58 | 14:98 | 14:98 |
12. | Valašské Příkazy | 14:61 | 15:00 | 15:00 |
13. | Tŕstie | 15:02 | 14:38 | 15:02 |
14. | Svinná | 15:33 | 15:16 | 15:33 |
15. | Brvnište | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
16. | Podlužany | 15:55 | 14:78 | 15:55 |
17. | Krásno | 15:01 | 15:74 | 15:74 |
18. | Nedašova Lhota | 15:18 | 15:83 | 15:83 |
19. | Kanianka | 15:84 | 15:65 | 15:84 |
20. | Lidečko | 16:05 | 15:26 | 16:05 |
21. | Poruba B | 16:63 | 15:39 | 16:63 |
22. | Ruskovce | 16:24 | 16:90 | 16:90 |
23. | Hliník nad Váhom | 16:01 | 16:93 | 16:93 |
24. | Nosice | 16:47 | 17:06 | 17:06 |
25. | Ďurďové | 16:55 | 17:06 | 17:06 |
26. | Lehota pod Vtáčnikom | 27:47 | 28:17 | 28:17 |
27. | Čereňany | 29:91 | 14:63 | 29:91 |
28. | Ihrište | D | D | D |
29. | Malá Bytča | D | D | D |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Dežerice | 16:48 | 16:21 | 16:48 |
![]() |
Nosice - žabky | 16:33 | 16:71 | 16:71 |
![]() |
Nedašova Lhota | 17:40 | 16:83 | 17:40 |
4. | Dulov | 17:45 | 16:74 | 17:45 |
5. | Ihrište | 17:42 | 17:68 | 17:68 |
6. | Mostište | 18:15 | 17:77 | 18:15 |
7. | Kvašov | 20:68 | 20:44 | 20:68 |
8. | Poruba | 20:53 | 21:46 | 21:46 |
9. | Borčany | 21:46 | 21:90 | 21:90 |
10. | Streženice | 22:35 | 23:84 | 23:84 |
11. | Kocurany | 26:63 | 25:94 | 26:63 |