# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ďurďové | 14:29 | 14:32 | 14:32 |
![]() |
Zbora | 14:32 | 14:54 | 14:54 |
![]() |
Štítná nad Vláří | 14:45 | 14:54 | 14:54 |
4. | Hoštiná | 14:69 | 14:47 | 14:69 |
5. | Dulov | 14:77 | 14:53 | 14:77 |
6. | Francova Lhota | 15:34 | 14:27 | 15:34 |
7. | Nosice | 15:24 | 15:45 | 15:45 |
8. | Ratiboř | 15:45 | 14:49 | 15:45 |
9. | Nedašova Lhota | 15:00 | 16:15 | 16:15 |
10. | Křekov | 16:30 | 16:06 | 16:30 |
11. | Valašská Polanka | 19:14 | 19:23 | 19:23 |
12. | Bylnice | 21:18 | 21:02 | 21:18 |
13. | Bratřejov | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nedašova Lhota | 16:95 | 16:83 | 16:95 |
![]() |
Bílovice | 17:41 | 17:12 | 17:41 |
![]() |
Popov | 17:18 | 17:51 | 17:51 |
4. | Nosice - žabky | 17:51 | 17:64 | 17:64 |
5. | Vlachovice | 17:45 | 17:80 | 17:80 |
6. | Bojkovice | 18:41 | 16:93 | 18:41 |
7. | Bratřejov | 18:46 | 18:86 | 18:86 |
8. | Kocurany | 18:49 | 18:95 | 18:95 |
9. | Pohořelice | 19:12 | 18:85 | 19:12 |
10. | Mostište | 18:46 | 19:22 | 19:22 |
11. | Veľké Karlovice | 21:94 | 20:91 | 21:94 |
12. | Dulov | N | N | N |
13. | Lysá pod Makytou | N | N | N |
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nedašova Lhota | 33:34 | 19:71 | 33:34 |