×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Vřesina - 11. kolo NHHL
Muži
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Malá Bytča | 14:60 | 14:50 | 14:60 |
![]() |
Děhylov | 14:72 | 14:47 | 14:72 |
![]() |
Svinov | 14:74 | 14:87 | 14:87 |
4. | Větřkovice | 14:94 | 15:05 | 15:05 |
5. | Závada A | 15:64 | 15:57 | 15:64 |
6. | Služovice | 15:74 | 15:74 | 15:74 |
7. | Stachovice | 15:84 | 15:20 | 15:84 |
8. | Markvartovice A | 15:50 | 15:93 | 15:93 |
9. | Tošodry | 15:35 | 16:02 | 16:02 |
10. | Bělá | 16:06 | 14:73 | 16:06 |
11. | Komárov | 15:30 | 16:07 | 16:07 |
12. | Závada B | 16:02 | 16:12 | 16:12 |
13. | Výškovice | 15:73 | 16:34 | 16:34 |
14. | Píšť | 16:81 | 16:78 | 16:81 |
15. | Kobeřice | 17:06 | 16:72 | 17:06 |
16. | Velké Hoštice | 17:23 | 17:55 | 17:55 |
17. | Plesná | 17:70 | 17:24 | 17:70 |
18. | Strahovice | 18:28 | 17:40 | 18:28 |
19. | Kozmice | 18:41 | 17:61 | 18:41 |
20. | Chuchelná | 17:56 | 18:74 | 18:74 |
21. | Krásné Pole | 19:06 | 18:56 | 19:06 |
22. | Vřesina | 22:52 | 23:25 | 23:25 |
23. | Hliník nad Váhom | 24:13 | 24:13 | 24:13 |
24. | Rohov | 25:04 | 23:07 | 25:04 |
25. | Bohuslavice | 26:17 | 22:10 | 26:17 |
26. | Kravaře | 32:23 | 32:54 | 32:54 |
27. | Markvartovice B | N | N | N |
28. | Lukavec | N | N | N |
29. | Vrbice | N | N | N |
30. | Štěpánkovice | N | N | N |
31. | Lubojaty | N | N | N |
Ženy
# | Družstvo | LP | PP | Výsledný |
---|---|---|---|---|
![]() |
Markvartovice | 17:40 | 17:16 | 17:40 |
![]() |
Markvartovice | 16:61 | 17:74 | 17:74 |
![]() |
Tísek | 17:25 | 17:81 | 17:81 |
4. | Svinov B | 19:12 | 18:03 | 19:12 |
5. | Milostovice | 20:77 | 18:97 | 20:77 |
6. | Závada | 26:22 | 18:49 | 26:22 |
7. | Děhylov | 27:42 | 19:63 | 27:42 |
8. | Starý Bohumín | 25:85 | 33:69 | 33:69 |
9. | Bělá | 36:24 | 35:78 | 36:24 |
10. | Píšť | 49:20 | 49:19 | 49:20 |
11. | Chuchelná | 73:23 | 44:52 | 73:23 |