×
Stránka je momentálne vo vývoji. V prípade chýb napr. vo výsledkoch kontaktujte info@hasici.top
Háj
Muži:
(4x)
(5x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
2. | 25.07. 2020 | Branč - 2. kolo PDHL | 14.16 14.15 PP | 24b |
1. | 05.09. 2020 | 3 ročník memoriálu jozefa ižipa ml | 13.57 13.44 LP | 17b |
1. | 30.08. 2020 | 2. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Varín | 14.13 14.01 PP | 10b |
1. | 29.08. 2020 | Blažovce - NHLka OPEN kolo 2020 | 14.50 14.41 PP | 23b |
7. | 29.08. 2020 | Bomberos Aréna Turčianske Teplice | 15.39 14.31 LP | 11b |
23. | 19.07. 2020 | Hasičský deň ZBORA 2020 | 15.83 15.70 PP | 6b |
12. | 20.06. 2020 | 1. kolo ZSHL Sládkovičovo | 16.59 16.13 PP | 7b |
5. | 04.07. 2020 | Denná Hasičská súťaž Rybany | 14.61 14.14 PP | 12b |
49. | 07.09. 2019 | Ďurďové - 15. kolo SMHL | 17.74 17.44 PP | 0b |
8. | 23.06. 2019 | Krupina - 3. kolo THHL | 16.26 15.98 PP | 0b |
8. | 27.07. 2019 | Kamenná Poruba - 9. kolo SSHL | 14.601 14.563 PP | 0b |
6. | 05.05. 2019 | Florián Žilina - 1. kolo SSHL | 15.917 14.803 LP | 0b |
2. | 17.08. 2019 | Blažovce - 9. kolo NHLky ZA | 14.54 14.07 PP | 0b |
8. | 31.08. 2019 | Hliník nad Váhom - 10. kolo NHLka ZA | 16.70 16.10 LP | 0b |
5. | 10.08. 2019 | Hrabové - 8. kolo NHLky ZA | 15.524 15.187 PP | 0b |
4. | 27.07. 2019 | Ochodnica - 7. kolo NHLky ZA | 15.01 14.51 LP | 0b |
4. | 20.07. 2019 | Bytča - 6. kolo NHLky ZA | 15.272 14.856 LP | 0b |
2. | 05.07. 2019 | Dolný Hričov - 5. kolo NHLky ZA | 15.71 15 LP | 0b |
2. | 22.06. 2019 | Radôstka - 4. kolo NHLky ZA | 14.40 14.38 LP | 0b |
2. | 15.06. 2019 | Makov - 3. kolo NHLky ZA | 14.12 13.94 PP | 0b |
1. | 01.06. 2019 | Hlboké nad Váhom - 2. kolo NHLky ZA | 14.46 14.34 PP | 0b |
Ženy:
(0x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny | Body |
---|---|---|---|---|
5. | 05.09. 2020 | 3 ročník memoriálu jozefa ižipa ml | 27.80 27.66 LP | 10b |
10. | 24.08. 2019 | Háj - 8. kolo THL | 22.32 19.13 PP | 0b |
Muži klasika:
(0x)
(0x)
(0x)
Umies. | Datum | Súťaž | Vysledny |
---|---|---|---|
6. | 05.09. 2020 | 16 ročník o pohár veliteľa dhz háj | 16.43 16.12 PP |