Spišský Hasičský Deň - 60tky — tlač štartových listín

Kategórie

Startovní listina

Spišský Hasičský Deň - 60tky

Smižany, 9. 6. 2024

Prípravka dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Zákopčie Tarabov 7 1. 22.50 · 2. 20.84 20.84 2
Spišské Podhradie 6 1. 27.41 · 2. 26.59 26.59 3
Zákopčie Tarabov 7 1. 18.03 · 2. 21.15 18.03 1

Startovní listina

Spišský Hasičský Deň - 60tky

Smižany, 9. 6. 2024

Prípravka chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Spišská Teplica 5 1. 25.58 · 2. 24.41 24.41 3
Zákopčie Tarabov 5 1. 25.09 · 2. D 25.09 4
Malý Lapáš 7 1. 20.78 · 2. 21.29 20.78 1
Spišské Vlachy 6 1. 22.52 · 2. 23.02 22.52 2
Spišské Podhradie 3 1. 61.56 · 2. 56.23 56.23 5

Startovní listina

Spišský Hasičský Deň - 60tky

Smižany, 9. 6. 2024

Mladšie dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Spišské Podhradie 8 1. 17.11 · 2. 20.01 17.11 2
Spišské Podhradie 10 1. 44.72 · 2. 19.65 19.65 7
Madunice 10 1. 17.68 · 2. 20.34 17.68 5
Malý Lapáš 11 1. 15.28 · 2. D 15.28 1
Spišské Podhradie 11 1. 21.60 · 2. 16.11 16.11 3
Zákopčie Tarabov 11 1. 16.77 · 2. 16.38 16.38 4
Malý Lapáš 8 1. 20.25 · 2. 19.16 19.16 6

Startovní listina

Spišský Hasičský Deň - 60tky

Smižany, 9. 6. 2024

Mladší chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Madunice 9 1. 19.76 · 2. 15.60 15.60 7
Spišské Podhradie 9 1. 18.47 · 2. 19.66 18.47 15
Spišská Teplica 9 1. D · 2. 17.58 17.58 13
Zákopčie Tarabov 10 1. 19.21 · 2. D 19.21 18
Lehota pod Vtáčnikom 9 1. 16.35 · 2. 17.57 16.35 9
Malý Lapáš 9 1. 17.26 · 2. 17.72 17.26 12
Zákopčie Tarabov 10 1. 14.88 · 2. 14.56 14.56 3
Madunice 9 1. 16.40 · 2. 14.77 14.77 2
Poprad Stráže 10 1. 19.60 · 2. 19.11 19.11 17
Malý Lapáš 9 1. 18.45 · 2. D 18.45 14
Lehota pod Vtáčnikom 11 1. 19.05 · 2. 14.28 14.28 5
Madunice 8 1. 17.50 · 2. 18.21 17.50 10
Spišská Teplica 9 1. 15.96 · 2. 18.32 15.96 8
Malý Lapáš 8 1. 21.34 · 2. 28.56 21.34 19
Spišské Podhradie 9 1. 18.59 · 2. 18.59 18.59 16
(41) Erik Rak
Madunice 7 1. 23.64 · 2. D
23.64 20
Lehota pod Vtáčnikom 11 1. 14.47 · 2. 15.25 14.47 6
Zákopčie Tarabov 10 1. 14.52 · 2. 14.22 14.22 1
Veľký Lapáš 11 1. 14.17 · 2. 14.45 14.17 4
Spišské Podhradie 11 1. 17.03 · 2. 16.12 16.12 11

Startovní listina

Spišský Hasičský Deň - 60tky

Smižany, 9. 6. 2024

Staršie dievčatá

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? Trnové 15 1. 12.57 · 2. 16.21 12.57 6
Bystričany 12 1. 17.44 · 2. 16.16 16.16 21
Zlatníky 13 1. D · 2. 15.74 15.74 22
Hliník nad Váhom 13 1. 15.21 · 2. 15.08 15.08 19
DHZ Štrba 14 1. 13.68 · 2. 13.71 13.68 11
Madunice 15 1. 12.30 · 2. 16.55 12.30 4
Spišské Vlachy 12 1. D · 2. 15.91 15.91 20
Malý Lapáš 13 1. 14.98 · 2. 14.93 14.93 18
Hliník nad Váhom 13 1. 15.88 · 2. 17.27 15.88 24
Bystričany 12 1. 16.94 · 2. 15.13 15.13 15
Zlatníky 15 1. D · 2. 15.73 15.73 25
Madunice 14 1. 13.57 · 2. 18.92 13.57 10
DHZ Turzovka 14 1. 20.76 · 2. 17.89 17.89 29
Spišská Teplica 13 1. D · 2. 12.20 12.20 1
Spišské Vlachy 13 1. 15.26 · 2. 14.61 14.61 13
Kolárovice 15 1. 14.09 · 2. 13.76 13.76 17
Veľký Lapáš 11 1. 13.48 · 2. 13.75 13.48 2
Spišské Podhradie 12 1. 13.88 · 2. D 13.88 5
Uhrovec 13 1. D · 2. 13.11 13.11 3
DHZ Štrba 15 1. 16.28 · 2. 16.52 16.28 27
Veľký Lapáš 13 1. 13.94 · 2. 16.79 13.94 8
Spišské Podhradie 12 1. 16.39 · 2. 15.11 15.11 14
Zlatníky 14 1. 16.98 · 2. 16.24 16.24 26
Spišské Podhradie 15 1. 13.69 · 2. 14.15 13.69 16
Spišské Podhradie 14 1. 15.67 · 2. 15.33 15.33 23
Kolárovice 14 1. 13.76 · 2. 22.24 13.76 12
Veľký Lapáš 14 1. D · 2. 13.51 13.51 9
Zlatníky 14 1. 24.31 · 2. 17.06 17.06 28
Kolárovice 15 1. 12.91 · 2. 13.39 12.91 7

Startovní listina

Spišský Hasičský Deň - 60tky

Smižany, 9. 6. 2024

Starší chlapci

Roz. š.č Meno Druzstvo Vek dr. 1. pokus dr. 2. pokus Lepší Por.
? ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. 20.40 · 2. D 20.40 20
Zákopčie Tarabov 14 1. 16.44 · 2. 15.42 15.42 14
ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. 15.20 · 2. 14.30 14.30 4
Bystričany 13 1. 17.32 · 2. D 17.32 17
ZK IMA Sp. Nová Ves 14 1. 13.91 · 2. 14.15 13.91 7
Trnové 14 1. 12.84 · 2. D 12.84 3
ZK IMA Sp. Nová Ves 12 1. D · 2. 15.71 15.71 11
Spišská Teplica 14 1. 15.12 · 2. 15.19 15.12 12
ZK IMA Sp. Nová Ves 13 1. 12.71 · 2. 12.31 12.31 2
Madunice 15 1. 13.67 · 2. D 13.67 8
Zákopčie Tarabov 13 1. D · 2. D D 22
Veľký Lapáš 14 1. 13.78 · 2. D 13.78 5
ZK IMA Sp. Nová Ves 13 1. D · 2. D D 22
Spišské Podhradie 12 1. D · 2. 14.83 14.83 6
Kolárovice 12 1. 20.90 · 2. 17.28 17.28 15
(101) Filip Ferenc
ZK IMA Sp. Nová Ves 15 1. D · 2. 11.15
11.15 1
Kolárovice 15 1. D · 2. 17.34 17.34 18
(103) Patrik Šary
Poprad Stráže 14 1. 16.45 · 2. 17.73
16.45 16
Zákopčie Tarabov 14 1. 16.64 · 2. 14.19 14.19 9
Kolárovice 13 1. 17.28 · 2. 15.89 15.89 13
Spišská Teplica 13 1. 36.81 · 2. D 36.81 21
Madunice 13 1. 16.52 · 2. 15.02 15.02 10
Madunice 12 1. 21.98 · 2. 19.34 19.34 19
Startovní listina
Přípravka dívky 3 Přípravka chlapci 5 Mladší dívky 7 Mladší chlapci 20 Starší dívky 29 Starší chlapci 23
Výsledková listina
Přípravka dívky 3 Přípravka chlapci 5 Mladší dívky 7 Mladší chlapci 20 Starší dívky 29 Starší chlapci 23
SH 2024
Spišský Hasičský Deň - dvojboj